Adecco Estu
Jornada 18 - Liga Endesa
Pamesa Valencia
Adecco Estu
Pamesa Valencia
Pamesa acaba con 7 años de sequía y se alza al cuarto puesto (76-88)
El Pamesa Valencia derrotó con claridad a Adecco Estudiantes, consiguiendo la victoria por primera vez en 7 años en la pista de éste. El triunfo sirve al conjunto taronja para alzarse al cuarto puesto de la clasificación liguera
EFE
Palacio VistalegrePalacio Vistalegre | Público: 11.200
Adecco Estu 76
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | P. Jasen | 08:04 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | G. Martínez | 12:03 | 5 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | N. Yáñez | 19:26 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| *8 | M. Garnett | 26:39 | 12 | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| *9 | F. Reyes | 20:42 | 12 | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 9 | 6+3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| *10 | C. Jiménez | 26:15 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | A. Patterson | 19:50 | 8 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| *13 | N. Azofra | 27:57 | 14 | 0/3 | 0% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| *14 | A. Reyes | 25:43 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | G. Gabriel | 13:21 | 7 | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| Equipo | 5 | 0+5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 76 | 18/45 | 40% | 10/24 | 42% | 10/16 | 63% | 38 | 23+15 | 10 | 9 | 16 | 0 | 2 | 6 | 4 | 30 | 23 | 0 | 59 | |
| E | Pepu Hernández | |||||||||||||||||||||
| 5f | F. Reyes, A. Patterson | |||||||||||||||||||||
Pamesa Valencia 88
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | B. Hopkins | 30:24 | 17 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 7 | 5+2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 23 |
| *8 | D. Alston | 32:32 | 17 | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 8 | 7+1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| 9 | F. Elson | 17:04 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| *11 | J. Rodilla | 21:15 | 11 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 4/7 | 57% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| *12 | J.A. Paraíso | 28:02 | 8 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | C. Schmidt | 20:53 | 16 | 3/3 | 100% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 14 | J. Millera | 20:50 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| *15 | V. Luengo | 29:00 | 12 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Equipo | 5 | 5+0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 88 | 21/37 | 57% | 7/14 | 50% | 25/39 | 64% | 29 | 26+3 | 16 | 7 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 23 | 30 | 0 | 103 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El Pamesa Valencia derrotó con claridad a Adecco Estudiantes, consiguiendo la victoria por primera vez en 7 años en la pista de éste. El triunfo sirve al conjunto taronja para alzarse al cuarto puesto de la clasificación liguera
Los Adecco Estudiantes - Pamesa se están convirtiendo ya en un clásico. Y éste encuentro promete, ya que ambos equipos están en un excelente momento de forma