Que la Minicopa Endesa es el lugar donde nacen las estrellas es un hecho más que comprobado, con 125 ejemplos de jugadores, de Ricky Rubio a Kostas Kostadinov (debutó en la Jornada 7 de la Liga Endesa 2024-25), que alcanzaron la Liga Endesa tras pasar previamente por la Minicopa Endesa.
A ese elevado número hay que añadir los casos especiales de Santi Aldama o Victor Wembanyama, que aterrizaron en la NBA años después de haber dejado muestras de su calidad en la Minicopa Endesa.
Todos ellos son el mejor ejemplo para la nueva hornada de jugadores que, próximamente, disputarán la Minicopa Endesa Gran Canaria 2025.
Ricky Rubio fue el primero, en aquella edición de Sevilla, de una lista llena de nombres. Apenas un año y medio más tarde, Aíto García Reneses vio algo especial en el que fuera MVP de la Minicopa 2004 y le hizo debutar con el Joventut, punto de inicio de una carrera de ensueño que le llevaría a ser el MVP de toda una Copa del Mundo.
Otros ejemplos de jugadores que alcanzaron a la competición estadounidense son los canteranos del Real Madrid Usman Garuba (de vuelta en el club blanco) y Luka Doncic (Dallas Mavericks) o el mismo Domantas Sabonis (Sacramento Kings) que se formó en Unicaja, debutando en Liga Endesa antes de ser un jugador clave en la NBA.
En la lista hay de todo. Por un lado, el club de los más que asentados en Liga Endesa (del recién retirado Pepe Pozas a un Felipe Dos Anjos que comienza a sentirse cómodo en la élite, pasando por los Albert Ventura, Ferran Bassas, Guillem Vives, Dani Pérez, Oriol Paulí, Lluís Costa, Carlos Alocén, Miquel Salvó, Jaime Fernández o Sergi Martínez) y, por otro, un selecto grupo de jugadores de presente y futuro de la talla de Miguel Allen, Mario Saint-Supery, Hugo González, Aday Mara, Rafa Villar, Jordi Rodriguez, Ismaila Diagne o Lucas Langarita.
Algunos de esos, por ciertos, bañados de oro internacional, a imagen y semejanza de Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jaime Pradilla, tres campeones Europa en categoría senior que también dejaron su sello en la Minicopa Endesa, al igual que el mundialista Juan Núñez, de vuelta a la Liga Endesa de la mano del Barça.
¿Veremos algún otro caso debutando dentro de algunos años entre los jugadores que disputarán la Minicopa Endesa 2025? Toca esperar... y disfrutar de su camino.
Debut acb | Jugador | Equipo | Minicopa | Equipo |
---|---|---|---|---|
2024 | Kostas Kostadinov | La Laguna Tnf | 2017 | Real Madrid |
2024 | Aaron Ganal | MoraBanc And. | 2018 | FC Barcelona |
2024 | Omar Thiam | Leyma Coruña | 2018 | Joventut |
2024 | Pau Majoral | Joventut | 2019 | Joventut |
2024 | Ian Platteeuw | Joventut | 2020 | Joventut |
2024 | Fabián Flores | UCAM Murcia | 2018 | UCAM Murcia |
2024 | Daniel Muñoz | Casademont Zgz | 2016 | Tecnyconta Zgz |
2024 | Joseba Querejeta | Baskonia | 2017 | Baskonia |
2023 | Ricardo Martín (1) | Coviran Granada | 2017 | Barça/Unicaja |
2023 | Victor Wembanyama (2) | San Antonio Spurs | 2018 | Barça |
2023 | Ismaila Diagne | Real Madrid | 2020 | Real Madrid |
2022 | Rubén Vicente | Unicaja | 2019 | Unicaja |
2022 | Diego Fernández | Lenovo Tenerife | 2019 | CB Canarias |
2022 | Santi Paz | Monbus Obra | 2016 | Obradoiro |
2022 | Unai Barandalla | Surne BB | 2016 | Bilbao Basket |
2022 | Lucas Marí | Valencia B | 2019 | Valencia B |
2022 | Lucas Langarita | Casademont Zgz | 2018 | B. Zaragoza |
2022 | Jordi Rodriguez | Joventut | 2022 | Joventut |
2022 | Rafa Villar | Barça | 2018 | Barça |
2022 | Aday Mara | Casademont Zgz | 2019 | B. Zaragoza |
2022 | Hugo González | Real Madrid | 2020 | Real Madrid |
2022 | Mario Saint-Supery | Unicaja | 2020 | Unicaja |
2012 | Borisa Simanic | Casademont Zgz | 2012 | Baskonia |
2021 | Adrián del Cerro | Gran Canaria | 2016 | Gran Canaria |
2021 | José David Gómez | Real Betis B | 2018 | B. Sevilla |
2021 | Pablo Marín | Real Betis B | 2016 | B. Sevilla |
2021 | Santi Aldama (2) | Memphis Grizzlies | 2015 | Gran Canaria |
2022 | Eli John Ndiaye | Real Madrid | 2018 | Real Madrid |
2021 | Miguel Allen | Joventut | 2016 (17) | Jov/R.Madrid |
2021 | Bassala Bagayoko | B. Fuenlabrada | 2019 | CB Canarias |
2021 | Juan Núñez | Real Madrid | 2018 | Real Madrid |
2021 | Iker Chacón | Surne BB | 2017 | Bilbao Basket |
2021 | Luis García | Real Betis B | 2017 | B. Sevilla |
2021 | Alejandro Bellver | Valencia B | 2016 | Valencia B |
2021 | Guillem Ferrando | Valencia B | 2015 | Valencia B |
2021 | Miguel Serrano | Gran Canaria | 2015 | Gran Canaria |
2021 | Ramon Vilà | Casademont Zgz | 2011 | Barça |
2020 | Rubén Domínguez | Movistar Estu | 2015 (16-17) | Unicaja |
2020 | Miguel Ruiz | Bilbao Basket | 2016 | Bilbao Basket |
2020 | Josep Fermí Cera | Casademont Zgz | 2016 | B. Zaragoza |
2020 | Boris Tisma | Real Madrid | 2016 | Real Madrid |
2020 | Roger Martí | Joventut | 2016 | Joventut |
2020 | Millán Jiménez | Valencia B | 2016 | B. Zaragoza |
2020 | Kareem Queeley | San Pablo Burgos | 2015 | Real Madrid |
2020 | Rubén López de la Torre | Gran Canaria | 2015 | Real Madrid |
2020 | Oliver Bieshaar | San Pablo Burgos | 2015 | Joventut |
2020 | Nahuel del Val | Bilbao Basket | 2015 | Bilbao Basket |
2020 | Iñigo Betolaza | Bilbao Basket | 2013 | Bilbao Basket |
2019 | Aitor Etxeguren | Casademont Zgz | 2016 | Bilbao Basket |
2019 | Marc Peñarroya | BAXI Manresa | 2016 | B. Manresa |
2019 | Lucas Muñoz | Unicaja | 2015 | Unicaja |
2019 | Javier García | Casademont Zgz | 2015 | B. Zaragoza |
2019 | Sergi Martínez | Barça | 2013 | Barça |
2019 | Aleix Font | Barça | 2012 | Barça |
2018 | Usman Garuba | Real Madrid | 2015 (16) | Real Madrid |
2018 | Jaime Pradilla | B. Zaragoza | 2014 (15) | B. Zaragoza |
2018 | Jaime Fernández | B. Zaragoza | 2013 (14) | B. Zaragoza |
2018 | Pau Treviño | BAXI Manresa | 2016 | B. Manresa |
2018 | Pablo Sánchez | Unicaja | 2016 | B. Sevilla |
2018 | Raúl Lobaco | B. Zaragoza | 2014 | B. Zaragoza |
2018 | Paco Del Águila | BAXI Manresa | 2013 | Real Madrid |
2018 | Alejandro Vera | Valencia B | 2011 | Valencia B |
2018 | Samuel Rodríguez | CB Canarias | 2011 | Bilbao Basket |
2018 | Jon Urtxulutegi | GBC | 2010 | Bilbao Basket |
2018 | Christian Díaz | Breogán | 2006 | Gran Canaria |
2018 | Edu Durán | UCAM Murcia | 2005 | Estudiantes |
2017 | Vit Krejci | B. Zaragoza | 2014 | B. Zaragoza |
2017 | Josep Puerto | Valencia B | 2013 | Valencia B |
2017 | Asier Azpeitia | GBC | 2012 | GBC |
2017 | Ignacio Rosa | Unicaja | 2012 | Unicaja |
2017 | Felipe Dos Anjos | San Pablo Burgos | 2012 | Real Madrid |
2017 | Luis Ferrando | Valencia B | 2010 | Valencia B |
2017 | Miquel Salvó | GBC | 2008 | Barça |
2016 | Carlos Alocén | B. Zaragoza | 2013 (2014) | B. Zaragoza |
2016 | Pol Figueras | Barça | 2012 | Barça |
2016 | Hugo Schneider | MoraBanc And. | 2012 | Barça |
2016 | Víctor Moreno | B. Fuenlabrada | 2012 | B. Fuenlabrada |
2016 | Daniel De la Rúa | Real Madrid | 2011 | Bilbao Basket |
2016 | Lluís Costa | B. Manresa | 2007 | Barça |
2015 | Luka Doncic | Real Madrid | 2012 (13) | Real Madrid |
2015 | Andrés Rico | GBC | 2011 | Real Madrid |
2015 | Carlos Martínez | Baskonia | 2010 | Baskonia |
2015 | Roger Lliteras | MoraBanc And. | 2010 | Barça |
2015 | David Jofresa | MoraBanc And. | 2009 | Joventut |
2014 | Jonathan Barreiro | Real Madrid | 2010 (11) | Joventut/Barça |
2014 | Eric Vila | Barça | 2012 | Barça |
2014 | Santi Yusta | Real Madrid | 2011 | Real Madrid |
2014 | Diego Gallardo | B. Sevilla | 2010 | B. Sevilla |
2014 | Xabi Oroz | GBC | 2010 | Baskonia |
2014 | Ander Martínez | Estudiantes | 2009 | Estudiantes |
2014 | Oriol Paulí | Gran Canaria | 2008 | Barça |
2014 | Borja Mendia | Bilbao Basket | 2008 | Bilbao Basket |
2014 | Fran Cárdenas | Obradoiro | 2004 | B. Sevilla |
2013 | Pablo Pérez | Valencia B | 2010 | Estudiantes |
2013 | Agustí Sans | Joventut | 2009 | Joventut |
2013 | Xavi Assalit | GBC | 2009 | Joventut |
2013 | Domantas Sabonis | Unicaja | 2009 | Unicaja |
2013 | Darío Brizuela | Estudiantes | 2008 | Baskonia |
2013 | Luis Conde | Unicaja | 2007 | Unicaja |
2013 | Dani Pérez | B. Fuenlabrada | 2004 | Barça |
2012 | Josep Pérez | Barça | 2008 | Barça |
2012 | Alberto Díaz | Unicaja | 2008 | Unicaja |
2012 | Ferran Cerqueira | B. Manresa | 2007 | Joventut |
2012 | Guillem Vives | Joventut | 2007 | Joventut |
2012 | Joan Pardina | B. Manresa | 2007 | Barça |
2012 | Víctor Arteaga | CB Valladolid | 2006 | Real Madrid |
2012 | Joan Creus | Barça | 2006 | Barça |
2011 | Jaime Fernández | Estudiantes | 2007 | Real Madrid |
2011 | Julen Olaizola | GBC | 2007 | Real Madrid |
2011 | Jorge Sanz | Real Madrid | 2007 | Real Madrid |
2011 | Ferran Bassas | Joventut | 2006 | Joventut |
2011 | Álex Barrera | Joventut | 2006 | Joventut |
2011 | Albert Ventura | Joventut | 2006 | Joventut |
2011 | Fabio Santana | Gran Canaria | 2006 | Gran Canaria |
2011 | Pepe Pozas | Unicaja | 2006 | Unicaja |
2011 | Samuel Domínguez | Gran Canaria | 2005 | Gran Canaria |
2011 | Jorge Cano | B. Zaragoza | 2005 | Barça |
2011 | Eduardo Martínez | Estudiantes | 2004 | Barça |
2010 | Ángel Aparicio | Barça | 2005 y 2006 | Barça |
2010 | Albert Homs | Joventut | 2008 | Joventut |
2010 | Ricardo Pámpano | B. Sevilla | 2007 | B. Sevilla |
2010 | Juan Luis Navarro | Valencia B | 2005 | Valencia B |
2009 | Óscar Alvarado | Gran Canaria | 2005 | Gran Canaria |
2009 | José Simeón | Valencia B | 2005 | Valencia B |
2009 | Jorge Santana | Real Madrid | 2004 | Joventut |
2005 | Ricky Rubio | Joventut | 2004 | Joventut |
(1) - Ricardo Martín disputó la Fase Previa de la Minicopa Endesa 2016-17 con el Barça y la Fase Final con el Unicaja.
(2) - Wembayama y Aldama no debutaron en la Liga Endesa, sino en la NBA.
El Barça puede presumir de hasta un total de 20 jugadores que, tras debutar en Minicopa Endesa de blaugrana, fueron capaces de llegar a la Liga Endesa.
No es el único caso de éxito de cantera, con otros cinco conjuntos acb que acumulan, como mínimo, una decena de jugadores que pasaron por sus categorías inferiores y llegaron a la Liga Endesa tras haber jugado previamente la Minicopa Endesa: Real Madrid (19), Joventut Badalona (19), Unicaja (11), Surne Bilbao Basket (10) y Casademont Zaragoza (11).
Otra decena de equipos, de los 8 jugadores de Valencia Basket a las reseñables menciones de equipos que estuvieron en Liga Endesa como Estudiantes (3), Baloncesto Fuenlabrada (1) y Gipuzkoa Basket (1), han contado con representantes en la élite tras pasar anteriormente por el lugar donde nacen los sueños.
Equipo | Número |
---|---|
Barça | 20 |
Real Madrid | 19 |
Joventut | 19 |
Unicaja | 11 |
B. Zaragoza | 11 |
Bilbao Baske | 10 |
Valencia B | 8 |
B. Sevilla | 7 |
Gran Canaria | 6 |
Baskonia | 5 |
Estudiantes | 3 |
B. Manresa | 3 |
CB Canarias | 2 |
Obradoiro | 1 |
B. Fuenlabrada | 1 |
Gipuzkoa Basket | 1 |