Adecco Estu

Jornada 7 - Liga Endesa

Caprabo Lleida

03/11/2001 - 19:00 - Palacio Vistalegre

Adecco Estu

Caprabo Lleida

64
    1 2 3 4
EST   18 13 15 18  
LLE   19 20 19 12  
70

Adecco Estudiantes vuelve a tropezar en Vistalegre (64-70)

Adecco Estudiantes sufrió una nueva derrota en el Palacio de Vistalegre, en esta ocasión ante el Caprabo Lleida, que basó su triunfo en el acierto final

Madrid, 3 nov (EFE).- El Caprabo Lleida aprovechó las dudas que acompañan al Adecco Estudiantes en el arranque de la campaña 2001-2002 para lograr su tercera victoria en la Liga ACB y condenar al cuadro colegial a un nuevo partido perdido en el Palacio Vistalegre, el nuevo recinto del equipo madrileño habituado a despedir con derrota al bloque dirigido por Carlos Sainz de Aja. El empuje de la plantilla madrileña habilitaron al Estudiantes hasta el final del partido. Los del Ramiro, que solo... Leer más
Jornada 7 | 03/11/2001 | 19:00 |
Palacio VistalegrePalacio Vistalegre | Público: 10.500
18|19 13|20 15|19 18|12
Adecco Estu  64
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Jasen 11:47 3 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 1 2 2 0 2 0 0 2 3 0 6
5 G. Martínez 15:40 4 1/4 25% 0/2 0% 2/2 100% 3 1+2 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 6
*8 M. Garnett 35:23 9 0/2 0% 3/10 30% 0/0 0% 4 3+1 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 -1
*9 F. Reyes 25:14 7 1/6 17% 0/0 0% 5/8 63% 4 2+2 0 0 2 0 0 3 0 4 6 0 0
*10 C. Jiménez 32:32 7 2/5 40% 0/2 0% 3/4 75% 7 5+2 1 6 3 0 1 0 0 5 6 0 14
11 A. Patterson 19:30 10 5/8 63% 0/1 0% 0/0 0% 4 2+2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 8
*13 N. Azofra 24:38 10 3/5 60% 0/3 0% 4/4 100% 4 2+2 0 2 3 0 0 0 0 2 4 0 10
*14 A. Reyes 28:07 12 4/5 80% 0/0 0% 4/4 100% 6 5+1 1 0 2 0 0 0 0 4 2 0 14
15 G. Gabriel 07:09 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
  Equipo                 3 3+0   1 0         0 0   4
  Total 200:00 64 18/41 44% 3/18 17% 19/24 79% 38 26+12 8 12 16 0 3 3 0 26 23 0 60
E Carlos Sainz de Aja  
5f   C. Jiménez
Caprabo Lleida  70
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 R. Grimau 28:05 10 2/5 40% 0/4 0% 6/6 100% 6 4+2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 14
5 B. Alvarez 18:34 6 0/1 0% 2/7 29% 0/1 0% 3 3+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
*6 J. Comas 25:26 8 3/4 75% 0/1 0% 2/2 100% 3 2+1 1 3 3 0 0 0 0 4 1 0 7
8 L. Victoriano 15:28 4 0/1 0% 1/6 17% 1/2 50% 2 1+1 4 0 3 0 1 1 0 2 3 0 1
*9 A. Bramlett 22:12 9 3/5 60% 0/0 0% 3/4 75% 7 5+2 0 0 1 0 2 2 1 3 3 0 12
*10 B. Sallier 31:51 15 6/10 60% 0/2 0% 3/5 60% 6 3+3 2 2 1 0 0 0 0 2 8 0 22
*11 S. Ramos 26:29 11 3/6 50% 1/4 25% 2/4 50% 3 3+0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 5
12 M. Bosch 05:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
13 B. Tamames 22:35 7 3/4 75% 0/0 0% 1/2 50% 7 5+2 0 2 2 0 0 0 1 5 2 0 9
15 N. Romero 03:22 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
  Equipo                 3 2+1   1 1         0 1   4
  Total 200:00 70 20/37 54% 4/24 17% 18/26 69% 42 29+13 9 10 16 0 3 3 2 23 26 0 73
E Eduard Torres  
5f   B. Tamames
NOTICIAS RELACIONADAS
Adecco Estudiantes vuelve a tropezar en Vistalegre (64-70)

Adecco Estudiantes sufrió una nueva derrota en el Palacio de Vistalegre, en esta ocasión ante el Caprabo Lleida, que basó su triunfo en el acierto final

Adecco Estudiantes quiere comenzar a escalar posiciones a costa del Caprabo

El Adecco Estudiantes quiere aprovecharse de una nueva gran entrada en Vistalegre para sumar su tercer triunfo y hundir a un Caprabo Lleida que no parece el mismo