Alta Gestión F.
Jornada 33 - Liga Endesa
iurbentia BB
Alta Gestión F.
iurbentia BB
El iurbentia Bilbao conserva la sexta plaza al vencer en Fuenlabrada (69-74)
El iurbentia Bilbao Basket se mantiene en la sexta plaza de la tabla tras conseguir el triunfo ante el Alta Gestión Fuenlabrada (69-74), en un encuentro igualado y con alternativas que se resolvió en los instantes finales
EFE
Pabellón Fernando MartínPabellón Fernando Martín | Público: 4.000
Alta Gestión F. 69
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | N. Vasic | |||||||||||||||||||||
| *5 | C. Hernández | 24:02 | 9 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| *8 | S. Guardia | 34:30 | 16 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 7/7 | 100% | 10 | 7+3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 23 |
| *9 | T. Wideman | 19:11 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | F. López | 15:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| 12 | J. García | 26:10 | 17 | 1/1 | 100% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | A. Frutos | |||||||||||||||||||||
| 18 | V. Radivojevic | 09:53 | 1 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| *21 | S. Blanco | 31:54 | 15 | 3/11 | 27% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| *33 | M. Tomas | 23:21 | 5 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 35 | J.A. Paraíso | 15:49 | 4 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 9/27 | 33% | 13/29 | 45% | 12/13 | 92% | 27 | 19+8 | 13 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 18 | 0 | 63 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | C. Hernández | |||||||||||||||||||||
iurbentia BB 74
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | M. Huertas | 27:25 | 12 | 6/8 | 75% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 4+0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 5 | X. López | |||||||||||||||||||||
| *9 | L. Recker | 32:37 | 22 | 1/3 | 33% | 6/9 | 67% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 10 | A. Zengotitabengoa | |||||||||||||||||||||
| 11 | P. Savovic | 07:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| *13 | M. Banic | 29:05 | 13 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 9 | 6+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 14 | J. Salgado | 22:54 | 11 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18 |
| *15 | F. Weis | 22:37 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | P. Vázquez | 17:01 | 7 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| *20 | Q. Lewis | 18:44 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | D. Pasalic | 08:44 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 33 | M. Ilic | 12:59 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 74 | 19/31 | 61% | 7/21 | 33% | 15/21 | 71% | 32 | 24+8 | 11 | 10 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 21 | 0 | 85 | |
| E | Txus Vidorreta | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El iurbentia Bilbao Basket se mantiene en la sexta plaza de la tabla tras conseguir el triunfo ante el Alta Gestión Fuenlabrada (69-74), en un encuentro igualado y con alternativas que se resolvió en los instantes finales
El Alta Gestión Fuenlabrada quiere despedirse de su afición con un nuevo triunfo que, además, le permita mantener la décima plaza que ahora ostenta. Para ello, tendrá que imponerse al iurbentia Bilbao Basket que llega con el Playoff asegurado pero defendiendo todavía la sexta posición en la tabla