Alta Gestión F.
Jornada 3 - Liga Endesa
TAU Cerámica
Alta Gestión F.
TAU Cerámica
El TAU Cerámica logró un sufrido triunfo en Fuenlabrada (67-73)
El TAU Cerámica sumó su primera victoria como visitante al superar al Alta Gestión Fuenlabrada (67-73). El fuerte inicio de partido de los vitorianos (7-20) condicionó el resto del encuentro ya que a pesar de la remontada fuenlabreña, el equipo visitante llegó al final del partido más fresco que el rival
EFE
Pabellón Fernando MartínPabellón Fernando Martín | Público: 4.500
Alta Gestión F. 67
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 7 | C. Sandes | 01:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *8 | S. Guardia | 22:21 | 6 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | T. Wideman | 34:19 | 23 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 9 | 6+3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 37 |
| *10 | F. López | 29:50 | 6 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | J. García | 17:39 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | A. Frutos | |||||||||||||||||||||
| 16 | A. Nesovic | 18:30 | 4 | 2/3 | 67% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -3 |
| *18 | V. Radivojevic | 28:46 | 7 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | J. Vega | |||||||||||||||||||||
| *23 | P. Ramos | 05:14 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| *33 | M. Tomas | 36:21 | 11 | 3/7 | 43% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 35 | J.A. Paraíso | 05:43 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Equipo | 4 | 0+4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 67 | 20/34 | 59% | 5/27 | 19% | 12/14 | 86% | 30 | 19+11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 20 | 0 | 58 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
TAU Cerámica 73
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *5 | P. Prigioni | 34:17 | 14 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 1 | 0+1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | A. García | |||||||||||||||||||||
| *8 | I. Rakocevic | 20:22 | 12 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | S. Vidal | 14:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Z. Planinic | 20:18 | 13 | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | J. Fernández | |||||||||||||||||||||
| *12 | M. Teletovic | 32:59 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | S. Jasaitis | 11:59 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| *21 | T. Splitter | 30:00 | 14 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 8/8 | 100% | 11 | 5+6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 29 |
| *33 | P. Mickeal | 23:45 | 8 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 8+0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 45 | W. McDonald | 11:26 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | -2 |
| Equipo | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 73 | 19/25 | 76% | 7/27 | 26% | 14/21 | 67% | 33 | 25+8 | 16 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0 | 88 | |
| E | Neven Spahija | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El TAU Cerámica sumó su primera victoria como visitante al superar al Alta Gestión Fuenlabrada (67-73). El fuerte inicio de partido de los vitorianos (7-20) condicionó el resto del encuentro ya que a pesar de la remontada fuenlabreña, el equipo visitante llegó al final del partido más fresco que el rival
El Alta Gestión Fuenlabrada recibe a un TAU Cerámica reforzado por la victoria sobre el Real Madrid pero debilitado por la baja por lesión de Linton Johnson. Los locales esperan que el Pabellón Fernando Martín sea una olla a presión que decante la balanza de su lado