Adecco Estu
Jornada 42 - Liga Endesa
Unicaja
Adecco Estu
Unicaja
Unicaja ya está en la final
El Unicaja se ha clasificado por segunda vez en su historia para la final de la Liga ACB al eliminar al Adecco Estudiantes por 3-0. En el tercer y definitivo encuentro el equipo malagueño se ha impuesto por 74-85. Unicaja dominó durante todo el partido y no dio opción a su rival, que dice adiós
EFE
Palacio VistalegrePalacio Vistalegre | Público: 11.000
Adecco Estu 74
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | P. Jasen | 15:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | G. Martínez | 19:47 | 8 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | M. Garnett | 30:25 | 11 | 3/6 | 50% | 1/6 | 17% | 2/4 | 50% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | F. Reyes | 21:40 | 13 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| *10 | C. Jiménez | 33:46 | 11 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 6 | 2+4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 |
| *11 | A. Patterson | 16:32 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| *13 | N. Azofra | 20:13 | 10 | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| *14 | A. Reyes | 30:10 | 14 | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 13 | 4+9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 15 |
| 15 | G. Gabriel | 11:38 | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Equipo | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 74 | 20/50 | 40% | 7/25 | 28% | 13/21 | 62% | 46 | 21+25 | 10 | 11 | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 30 | 26 | 0 | 69 | |
| E | Pepu Hernández | |||||||||||||||||||||
| 5f | N. Azofra, A. Reyes | |||||||||||||||||||||
Unicaja 85
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 5 | B. Rodríguez | 16:09 | 8 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | L. Bullock | 26:54 | 14 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 1 | 1+0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| *7 | D. Phillip | 24:54 | 16 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | D. Abrams | 24:22 | 7 | 2/9 | 22% | 0/2 | 0% | 3/8 | 38% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | -2 |
| *10 | C. Cabezas | 20:29 | 15 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 8/11 | 73% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| *11 | M. Gurovic | 29:13 | 16 | 1/3 | 33% | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | C. Kornegay | 17:39 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 9 | 5+4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| *13 | F. Weis | 13:05 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| *14 | M. Sonko | 27:15 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Equipo | 5 | 2+3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 85 | 15/39 | 38% | 9/19 | 47% | 28/41 | 68% | 41 | 24+17 | 15 | 8 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 26 | 30 | 0 | 88 | |
| E | Boza Maljkovic | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El Unicaja se ha clasificado por segunda vez en su historia para la final de la Liga ACB al eliminar al Adecco Estudiantes por 3-0. En el tercer y definitivo encuentro el equipo malagueño se ha impuesto por 74-85. Unicaja dominó durante todo el partido y no dio opción a su rival, que dice adiós