Unicaja
Jornada 40 - Liga Endesa
Adecco Estu
Unicaja
Adecco Estu
El Unicaja se anotó el primer asalto de semifinales (98-79)
El Unicaja se ha adelantado 1-0 en la eliminatoria ante Adecco Estudiantes al imponerse con contundencia en el primer encuentro: 98-79. El equipo malagueño dominó durante casi todo el partido y llegó a ganar hasta por 23 puntos. Abrams fue el máximo anotador con 17 puntos, consiguiendo hasta ocho jugadores 9 o más tantos
EFE
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 8.511
Unicaja 98
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *5 | B. Rodríguez | 22:49 | 10 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | L. Bullock | 21:35 | 13 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 0+1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 |
| *7 | D. Phillip | 19:14 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 0+5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 8 | D. Abrams | 23:39 | 17 | 5/8 | 63% | 0/1 | 0% | 7/11 | 64% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| 9 | P. Vázquez | 08:10 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| *10 | C. Cabezas | 18:54 | 9 | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| *11 | M. Gurovic | 27:50 | 13 | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| *12 | C. Kornegay | 28:12 | 9 | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 12 | 8+4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 13 | F. Weis | 06:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 |
| 14 | M. Sonko | 20:42 | 10 | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | F. Vázquez | 02:17 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 98 | 25/49 | 51% | 10/20 | 50% | 18/25 | 72% | 39 | 23+16 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 29 | 21 | 0 | 97 | |
| E | Boza Maljkovic | |||||||||||||||||||||
| 5f | F. Weis | |||||||||||||||||||||
Adecco Estu 79
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | P. Jasen | 24:33 | 11 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 5 | G. Martínez | 09:33 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | A. Miso | 02:51 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | N. Yáñez | 02:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M. Garnett | 24:34 | 13 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | F. Reyes | 25:10 | 13 | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 5/9 | 56% | 3 | 1+2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| *10 | C. Jiménez | 28:36 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| *11 | A. Patterson | 19:30 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| *13 | N. Azofra | 27:36 | 11 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| *14 | A. Reyes | 30:44 | 16 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 8 | 6+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 23 |
| 15 | G. Gabriel | 04:36 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 26/47 | 55% | 4/14 | 29% | 15/28 | 54% | 30 | 17+13 | 10 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 | 29 | 0 | 82 | |
| E | Pepu Hernández | |||||||||||||||||||||
| 5f | N. Azofra | |||||||||||||||||||||
El Unicaja se ha adelantado 1-0 en la eliminatoria ante Adecco Estudiantes al imponerse con contundencia en el primer encuentro: 98-79. El equipo malagueño dominó durante casi todo el partido y llegó a ganar hasta por 23 puntos. Abrams fue el máximo anotador con 17 puntos, consiguiendo hasta ocho jugadores 9 o más tantos
Unicaja y Adecco Estudiantes disputarán desde este viernes una semifinal inédita en la historia de la ACB y que deparará un finalista poco habitual, ya que los estudiantiles jamás han disputado la ronda final y Unicaja sólo lo ha logrado en una ocasión. Buscarán con ilusión la clasificación, que les garantiza también un puesto en la próxima Euroliga