Adecco Estu
Jornada 27 - Liga Endesa
TAU Cerámica
Adecco Estu
TAU Cerámica
El Adecco Estudiantes regresa al tren de la Liga al ganar a Tau (81-76)
El Tau perdió ante Adecco Estudiantes por 81-76 en un trepidante partido donde cualquiera de los dos conjuntos pudo haberse llevado la victoria. Las posesiones desperdiciadas por Elmer Bennett, que tuvo una mala tarde y la transformación de los jugadores colegiales hicieron que el triunfo se quedara en Vistalegre
EFE
Palacio VistalegrePalacio Vistalegre | Público: 6.500
Adecco Estu 81
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | P. Jasen | 11:27 | 8 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | G. Martínez | 24:15 | 3 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| *8 | M. Garnett | 35:05 | 19 | 3/5 | 60% | 3/7 | 43% | 4/4 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| *9 | F. Reyes | 11:50 | 11 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| *10 | C. Jiménez | 33:28 | 7 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 2+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| *11 | A. Patterson | 21:17 | 10 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| *13 | N. Azofra | 15:45 | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | A. Reyes | 32:24 | 11 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 8 | 6+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 15 | G. Gabriel | 14:29 | 7 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Equipo | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 81 | 19/41 | 46% | 7/17 | 41% | 22/30 | 73% | 27 | 19+8 | 10 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 0 | 73 | |
| E | Pepu Hernández | |||||||||||||||||||||
| 5f | C. Jiménez | |||||||||||||||||||||
TAU Cerámica 76
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | L. Scola | 14:43 | 7 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -2 |
| 5 | A. Nocioni | 35:08 | 17 | 5/9 | 56% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 9 | 9+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| *6 | E. Bennett | 35:57 | 13 | 3/7 | 43% | 0/4 | 0% | 7/12 | 58% | 4 | 1+3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| 7 | L. Foirest | 02:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *9 | S. Vidal | 40:00 | 12 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 6/6 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 |
| *10 | H. Sconochini | 06:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -4 |
| *12 | D. Tomasevic | 25:17 | 17 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 7/8 | 88% | 7 | 3+4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| *14 | F. Oberto | 40:00 | 10 | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 11 | 6+5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Equipo | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 76 | 20/42 | 48% | 3/13 | 23% | 27/34 | 79% | 39 | 25+14 | 6 | 10 | 22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 28 | 0 | 72 | |
| E | Dusko Ivanovic | |||||||||||||||||||||
| 5f | D. Tomasevic | |||||||||||||||||||||
El Tau perdió ante Adecco Estudiantes por 81-76 en un trepidante partido donde cualquiera de los dos conjuntos pudo haberse llevado la victoria. Las posesiones desperdiciadas por Elmer Bennett, que tuvo una mala tarde y la transformación de los jugadores colegiales hicieron que el triunfo se quedara en Vistalegre
Tau debe vencer en Vistalegre si no quiere descolgarse de la cabeza, mientras que para Adecco Estudiantes la victoria es obligada para mantener opciones de playoff