Cáceres CB

Jornada 28 - Liga Endesa

Adecco Estu

06/04/2002 - 18:30 - Pab. Multiusos Ciudad de Cáceres

Cáceres CB

Adecco Estu

76
    1 2 3 4
CAC   27 21 15 13  
EST   27 16 18 19  
80
Jornada 28 | 06/04/2002 | 18:30 |
Pab. Multiusos Ciudad de CáceresPab. Multiusos Ciudad de Cáceres | Público: 4.900
27|27 21|16 15|18 13|19
Cáceres CB  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*6 C. Palmer 33:10 10 3/10 30% 0/1 0% 4/4 100% 9 9+0 1 3 3 0 0 0 1 4 5 0 13
7 J. A. Orenga 10:09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 -4
10 F. López 24:43 10 3/3 100% 1/5 20% 1/1 100% 1 1+0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 10
*11 D. Thomas 36:41 19 7/13 54% 1/1 100% 2/2 100% 7 3+4 1 1 3 0 1 1 0 4 3 0 18
*13 A. Schutte 28:01 3 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 1+0 2 1 2 0 0 0 0 4 1 0 -5
*14 O. González Cuevas 27:16 14 1/1 100% 4/5 80% 0/0 0% 3 3+0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 18
*15 L. Stewart 40:00 20 6/11 55% 1/2 50% 5/5 100% 4 2+2 3 2 2 0 0 1 0 3 5 0 22
  Equipo                 6 5+1   0 0         0 0   6
  Total 200:00 76 20/41 49% 8/20 40% 12/12 100% 32 25+7 10 9 12 0 1 2 1 22 19 0 78
E Alfred Julbe  
5f  
Adecco Estu  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Jasen 07:09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -3
5 G. Martínez 05:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*8 M. Garnett 35:40 18 6/9 67% 1/5 20% 3/3 100% 2 2+0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 18
*9 F. Reyes 26:47 12 6/13 46% 0/0 0% 0/2 0% 7 4+3 2 0 3 0 0 1 0 4 4 0 8
*10 C. Jiménez 36:59 18 3/5 60% 2/4 50% 6/7 86% 11 9+2 2 4 1 0 0 0 0 4 5 0 30
*11 A. Patterson 09:59 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 0+2 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 2
12 R. Vidaurreta 00:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*13 N. Azofra 34:17 9 0/2 0% 2/7 29% 3/4 75% 3 3+0 4 2 1 0 0 0 0 3 3 0 9
14 A. Reyes 33:02 19 8/9 89% 0/0 0% 3/7 43% 3 2+1 1 0 2 0 0 0 1 2 6 0 20
15 G. Gabriel 10:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 0   1
  Total 200:00 80 25/42 60% 5/19 26% 15/23 65% 33 25+8 13 7 10 0 2 1 2 19 22 0 88
E Pepu Hernández  
5f