C. San Fernando

Jornada 4 - Liga Endesa

Real Madrid

03/10/1992 - 19:00 - Palacio Municipal de Deportes San Pablo

C. San Fernando

Real Madrid

78
    1 2 3 4
CSF   46 32  
RMB   35 34  
69
Jornada 4 | 03/10/1992 | 19:00 |
Palacio Municipal de Deportes San PabloPalacio Municipal de Deportes San Pablo | Público: 5.000
46|35 32|34 | |
C. San Fernando  78
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 C. Montes 22:28 4 0/0 0% 0/2 0% 4/6 67% 1 1+0 2 5 1 0 0 0 0 3 7 0 11
5 T. Llorente 14:42 5 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 0+1 3 0 1 0 0 0 0 3 1 0 5
*7 B. Jackson 38:36 28 8/13 62% 3/8 38% 3/4 75% 3 3+0 1 3 2 0 0 0 2 5 6 0 23
*8 D. Middleton 33:11 27 11/17 65% 0/0 0% 5/6 83% 3 3+0 0 2 2 0 2 2 2 4 6 0 25
9 R. Pérez 17:14 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 2 2 2 0 0 1 0 1 1 0 6
10 J. Llano 01:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
*11 F. Lafuente 25:36 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 3 2 1 0 0 0 0 3 2 0 8
12 B. Doblado 01:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 S. Trumbo 17:17 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 7 4+3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
*15 D. Lockhart 28:10 7 2/4 50% 0/0 0% 3/4 75% 3 3+0 1 1 0 0 1 0 0 3 2 0 9
  Equipo                 1 0+1   0 1         0 0   0
  Total 200:00 78 24/41 59% 4/13 31% 18/24 75% 27 21+6 14 15 10 0 3 3 4 24 26 0 94
E José Alberto Pesquera  
5f   B. Jackson
Real Madrid  69
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Lasa 20:24 6 0/0 0% 1/1 100% 3/4 75% 3 3+0 3 0 5 0 0 0 0 3 3 0 6
*5 I. Santos 25:22 8 2/2 100% 0/1 0% 4/5 80% 1 0+1 3 2 2 0 0 0 0 3 7 0 14
6 F. Romay 07:45 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 4
7 J. Biriukov 29:37 23 4/9 44% 3/3 100% 6/7 86% 0 0+0 4 1 1 0 0 1 0 5 4 0 19
*9 J.M. Antúnez 14:07 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 2 4 0 0 1 0 1 2 0 0
*11 R. Brown 37:29 16 7/9 78% 0/0 0% 2/3 67% 9 8+1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 24
*12 A. Sabonis 27:11 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 10 7+3 2 1 5 0 1 0 1 5 1 0 13
13 P. Cargol 05:31 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 -3
*14 M. Simpson 32:34 3 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 1+2 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 -5
  Equipo                 1 1+0   1 0         0 0   2
  Total 200:00 69 19/36 53% 5/11 45% 16/21 76% 30 23+7 15 9 19 0 3 3 1 26 24 0 74
E Clifford Luyk  
5f   J. Biriukov, A. Sabonis