TAU Cerámica

Jornada 10 - Liga Endesa

Adecco Estu

01/12/2001 - 19:00 - Fernando Buesa Arena

TAU Cerámica

Adecco Estu

84
    1 2 3 4
TAU   27 24 19 14  
EST   18 12 17 9  
56

El Tau se pasea ante Adecco Estudiantes (84-56)

Partido sin historia que el Tau Cerámica dominó de principio a fin, doblegando por 84-56 a un pobre Adecco Estudiantes

Vitoria, 1 dic (EFE).- El Tau Cerámica se paseó como quiso en su pista de Betoño ante un flojísimo Adecco Estudiantes, un remedo de equipo que perdió por completo su impronta en Vitoria y del que sólo se salvó su fiel hinchada, la "Demencia", incansable durante los cuarenta minutos que duró el suplicio para los animosos seguidores madrileños. El partido se inició con un Tau Cerámica muy centrado y con buen ritmo, jugando con paciencia cada ataque y con una defensa agresiva en todo momento,... Leer más
Jornada 10 | 01/12/2001 | 19:00 |
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 8.900
27|18 24|12 19|17 14|9
TAU Cerámica  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 L. Scola 22:56 14 7/13 54% 0/0 0% 0/0 0% 8 5+3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 11
*5 A. Nocioni 25:42 20 5/9 56% 3/4 75% 1/4 25% 7 5+2 1 2 0 0 0 0 1 4 4 0 22
*6 E. Bennett 32:21 13 2/5 40% 1/3 33% 6/6 100% 2 2+0 4 1 5 0 0 0 0 2 3 0 11
*9 S. Vidal 36:24 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 3 2+1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
10 H. Sconochini 05:54 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
*12 D. Tomasevic 22:57 15 7/8 88% 0/0 0% 1/3 33% 4 4+0 3 2 4 0 0 0 1 5 5 0 17
13 R. Petruska 13:26 2 1/5 20% 0/0 0% 0/2 0% 4 2+2 0 1 2 0 1 0 0 5 2 0 -3
*14 F. Oberto 20:00 8 4/6 67% 0/0 0% 0/0 0% 6 3+3 0 1 2 0 1 1 0 4 4 0 11
15 C. Corchiani 20:20 4 1/4 25% 0/2 0% 2/2 100% 0 0+0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 0 -1
  Equipo                 5 3+2   4 0         0 3   12
  Total 200:00 84 30/55 55% 4/12 33% 12/19 63% 40 27+13 11 14 16 0 2 2 2 29 24 0 88
E Dusko Ivanovic  
5f   D. Tomasevic, R. Petruska
Adecco Estu  56
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Jasen 11:02 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -4
5 G. Martínez 14:35 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A. Miso 10:00 5 1/1 100% 0/2 0% 3/3 100% 2 2+0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 5
7 N. Yáñez 14:42 3 0/3 0% 0/3 0% 3/5 60% 3 1+2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 -1
*8 M. Garnett 32:17 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 4 3+1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0
9 F. Reyes 17:14 10 3/6 50% 0/0 0% 4/7 57% 4 2+2 0 2 4 0 0 0 0 4 5 0 7
*10 C. Jiménez 22:08 14 3/3 100% 0/1 0% 8/8 100% 3 1+2 2 2 3 0 2 0 1 3 6 0 22
*12 R. Vidaurreta 14:02 1 0/5 0% 0/0 0% 1/2 50% 5 3+2 0 0 1 0 0 1 0 4 2 0 -4
*13 N. Azofra 15:25 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 -1
*14 A. Reyes 28:29 15 7/12 58% 0/0 0% 1/3 33% 6 4+2 0 1 3 0 0 1 0 1 2 0 12
15 G. Gabriel 20:06 3 1/5 20% 0/1 0% 1/2 50% 2 2+0 0 1 2 0 0 0 0 3 4 0 -1
  Equipo                 3 3+0   0 3         1 0   -1
  Total 200:00 56 16/41 39% 1/15 7% 21/30 70% 34 22+12 3 8 24 0 2 2 1 24 29 0 34
E Carlos Sainz de Aja  
5f  
NOTICIAS RELACIONADAS
El Tau se pasea ante Adecco Estudiantes (84-56)

Partido sin historia que el Tau Cerámica dominó de principio a fin, doblegando por 84-56 a un pobre Adecco Estudiantes

Tau y Adecco Estudiantes se enfrentan con la intención de seguir mejorando

Ni Tau ni Adecco Estudiantes están aún al nivel esperado, con el agravante, en el caso del equipo colegial, de tener la Copa muy lejos. Por Vitoria pasan sus esperanzas