Joventut

Jornada 15 - Liga Endesa

Estudiantes

07/01/2001 - 18:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Joventut

Estudiantes

72
    1 2 3 4
JOV   13 22 16 21  
EST   25 13 21 22  
81
Jornada 15 | 07/01/2001 | 18:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 5.879
13|25 22|13 16|21 21|22
Joventut  72
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Rimac 40:00 9 4/8 50% 0/5 0% 1/1 100% 1 1+0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 5
*5 R. Jofresa 19:54 6 0/3 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1+0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3
6 C. Palmer 10:24 4 2/4 50% 0/0 0% 0/2 0% 3 0+3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
9 C. Sanmartín 29:04 8 2/4 50% 0/3 0% 4/4 100% 6 6+0 2 3 0 0 0 0 0 4 2 0 12
*11 W. Kidd 33:46 19 8/14 57% 0/0 0% 3/5 60% 10 7+3 0 0 5 0 2 0 1 5 4 0 17
12 A. Miralles 00:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*13 F. Martínez 35:48 16 4/10 40% 0/2 0% 8/13 62% 15 8+7 0 1 1 0 1 0 0 5 8 0 22
14 S. Dumas 20:06 7 1/4 25% 1/3 33% 2/3 67% 1 1+0 4 2 2 0 0 0 0 4 4 0 6
*15 Á. Mumbrú 10:56 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 4 2+2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
  Equipo                 2 1+1   0 1         0 0   1
  Total 200:00 72 21/48 44% 4/18 22% 18/28 64% 43 27+16 12 7 14 0 3 0 1 25 23 0 70
E Manel Comas  
5f   W. Kidd, F. Martínez
Estudiantes  81
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 N. Markovic 32:29 13 3/8 38% 1/2 50% 4/6 67% 2 2+0 1 3 1 0 0 1 0 2 4 0 11
5 G. Martínez 19:30 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 2 3 0 -2
*8 R. Hill 27:59 19 4/7 57% 3/6 50% 2/2 100% 6 4+2 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 18
*9 F. Reyes 23:50 9 4/10 40% 0/0 0% 1/6 17% 9 6+3 1 1 0 0 0 1 0 5 4 0 7
10 C. Jiménez 19:32 10 3/7 43% 0/1 0% 4/4 100% 6 4+2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 12
*11 S. Vandiver 29:17 18 6/10 60% 2/3 67% 0/0 0% 5 5+0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 18
*13 N. Azofra 21:15 2 0/0 0% 0/1 0% 2/4 50% 1 1+0 3 5 2 0 0 0 0 2 6 0 10
14 A. Reyes 26:08 10 5/10 50% 0/0 0% 0/1 0% 8 5+3 1 0 1 0 0 1 0 5 1 0 7
  Equipo                 2 0+2   2 0         0 0   4
  Total 200:00 81 25/52 48% 6/15 40% 13/23 57% 39 27+12 8 14 10 0 0 3 0 23 25 0 85
E Pepu Hernández  
5f   F. Reyes, A. Reyes