C. San Fernando

Jornada 26 - Liga Endesa

Joventut

01/04/2001 - 12:00 - Palacio Municipal de Deportes San Pablo

C. San Fernando

Joventut

83
    1 2 3 4
CSF   23 22 18 20  
JOV   20 21 24 23  
88
Jornada 26 | 01/04/2001 | 12:00 |
Palacio Municipal de Deportes San PabloPalacio Municipal de Deportes San Pablo | Público: 4.100
23|20 22|21 18|24 20|23
C. San Fernando  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 I. Corrales 17:17 8 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 0+0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
*5 V. Bogojevic 17:23 10 2/5 40% 2/4 50% 0/0 0% 0 0+0 2 1 2 0 0 1 0 2 0 0 3
*6 R. Scott 35:45 22 11/14 79% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 3 2 0 0 1 0 2 5 2 0 27
7 B. Tamames 04:03 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
*9 C. Kornegay 40:00 18 8/13 62% 0/0 0% 2/5 40% 18 11+7 1 1 3 0 0 0 5 3 4 0 28
10 A. Turner 22:49 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 3 2 2 0 0 0 0 4 3 0 4
*12 M. Cattalini 15:23 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3
*13 F. Solana 33:51 9 2/4 50% 1/3 33% 2/2 100% 4 4+0 2 2 4 0 0 1 0 4 4 0 8
15 M. Smith 13:29 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 0   1
  Total 200:00 83 29/47 62% 7/19 37% 4/7 57% 32 23+9 14 8 12 0 2 2 7 27 15 0 80
E Javier Imbroda  
5f   R. Scott
Joventut  88
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 S. Rimac 20:40 14 4/7 57% 0/2 0% 6/7 86% 0 0+0 0 1 1 0 0 0 0 5 3 0 6
*5 R. Jofresa 40:00 16 1/3 33% 3/5 60% 5/6 83% 4 4+0 7 2 3 0 0 0 0 2 3 0 22
*6 C. Palmer 29:35 9 3/8 38% 0/0 0% 3/5 60% 7 6+1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 0 14
*10 J. Pacreu 19:20 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 5
*11 W. Kidd 30:00 16 8/11 73% 0/0 0% 0/2 0% 13 8+5 1 0 0 0 1 1 1 3 2 0 24
13 F. Martínez 20:25 7 2/4 50% 0/1 0% 3/3 100% 3 3+0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 11
*15 Á. Mumbrú 40:00 24 9/12 75% 0/3 0% 6/7 86% 1 0+1 3 2 2 0 0 0 0 2 8 0 27
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 88 27/45 60% 3/12 25% 25/32 78% 28 21+7 12 9 6 0 2 2 1 15 27 0 109
E Manel Comas  
5f   S. Rimac