Joventut

Jornada 22 - Liga Endesa

Real Madrid

25/02/2001 - 12:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Joventut

Real Madrid

59
    1 2 3 4
JOV   17 15 10 17  
RMB   17 13 19 24  
73
Jornada 22 | 25/02/2001 | 12:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 6.657
17|17 15|13 10|19 17|24
Joventut  59
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Rimac 30:15 17 7/14 50% 1/6 17% 0/0 0% 1 0+1 1 1 3 0 0 0 1 4 3 0 4
*5 R. Jofresa 40:00 9 2/6 33% 1/4 25% 2/2 100% 5 4+1 6 3 2 0 1 0 0 2 2 0 15
*6 C. Palmer 36:25 12 6/11 55% 0/0 0% 0/0 0% 11 9+2 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 18
9 C. Sanmartín 13:53 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 3 0 0 0 0 4 1 0 -6
*11 W. Kidd 16:24 4 1/4 25% 0/0 0% 2/6 33% 4 1+3 1 2 1 0 0 1 0 5 4 0 1
13 F. Martínez 27:11 4 1/6 17% 0/0 0% 2/4 50% 7 4+3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 7
14 S. Dumas 04:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
*15 Á. Mumbrú 31:36 13 2/8 25% 2/3 67% 3/3 100% 4 2+2 1 1 2 0 0 0 0 4 2 0 8
  Equipo                 5 3+2   0 1         1 0   3
  Total 200:00 59 19/50 38% 4/14 29% 9/15 60% 39 25+14 11 10 14 0 1 1 2 24 17 0 51
E Manel Comas  
5f   W. Kidd
Real Madrid  73
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Angulo 20:00 11 4/7 57% 1/2 50% 0/0 0% 3 3+0 1 2 2 0 0 0 0 1 3 0 13
*5 E. Struelens 30:00 15 6/9 67% 0/1 0% 3/4 75% 7 4+3 3 0 2 0 1 0 2 4 2 0 17
*6 A. Djordjevic 30:00 21 4/8 50% 3/4 75% 4/6 67% 7 7+0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 22
*7 L. Angulo 26:42 8 1/2 50% 0/1 0% 6/8 75% 1 1+0 2 2 0 0 0 0 0 4 7 0 12
*9 E. Meek 19:40 5 2/4 50% 0/0 0% 1/3 33% 4 4+0 2 1 1 0 0 0 0 4 4 0 7
*11 A. Herreros 17:37 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1+0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1
12 M. Milic 13:18 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 6 5+1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 8
13 J. Zidek 10:00 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 R. López 12:23 1 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 0+0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 I. Iturbe 20:20 4 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 1 0+1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
  Equipo                 3 3+0   0 0         0 1   4
  Total 200:00 73 21/38 55% 4/16 25% 19/27 70% 33 28+5 13 10 9 0 1 1 3 17 24 0 90
E Sergio Scariolo  
5f