TAU Cerámica

Jornada 18 - Liga Endesa

Joventut

04/02/2001 - 12:00 - Fernando Buesa Arena

TAU Cerámica

Joventut

85
    1 2 3 4
TAU   21 16 30 18  
JOV   14 18 6 27  
65
Jornada 18 | 04/02/2001 | 12:00 |
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 8.100
21|14 16|18 30|6 18|27
TAU Cerámica  85
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 L. Scola 20:00 6 3/7 43% 0/0 0% 0/3 0% 4 4+0 1 1 3 0 0 1 0 4 2 0 -1
5 D. García 12:50 8 1/3 33% 1/3 33% 3/4 75% 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 7
*6 E. Bennett 23:28 6 1/2 50% 1/2 50% 1/1 100% 2 2+0 9 2 1 0 0 0 0 0 4 0 20
*7 L. Foirest 19:25 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1
9 S. Vidal 10:00 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 9
10 M. Timinskas 27:20 13 3/4 75% 0/1 0% 7/8 88% 4 3+1 2 4 1 0 0 0 0 2 5 0 22
*11 S. Stombergas 23:15 12 3/6 50% 1/3 33% 3/3 100% 4 3+1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 11
*13 V. Alexander 20:49 12 4/8 50% 0/0 0% 4/4 100% 3 2+1 0 0 1 0 1 0 0 4 2 0 9
*14 F. Oberto 26:21 12 6/6 100% 0/0 0% 0/0 0% 8 6+2 2 2 2 0 1 0 4 3 0 0 20
15 C. Corchiani 16:32 7 2/3 67% 0/0 0% 3/4 75% 1 0+1 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 8
  Equipo                 2 2+0   2 1         1 0   2
  Total 200:00 85 26/43 60% 4/12 33% 21/27 78% 31 24+7 22 13 18 0 2 1 5 19 24 0 108
E Dusko Ivanovic  
5f  
Joventut  65
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Rimac 25:37 16 6/9 67% 1/4 25% 1/2 50% 2 1+1 3 0 2 0 0 0 1 3 1 0 10
*5 R. Jofresa 20:58 4 1/3 33% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 2 1 1 0 0 0 0 3 4 0 5
6 C. Palmer 24:43 6 3/12 25% 0/0 0% 0/0 0% 9 4+5 1 2 0 0 0 2 0 5 1 0 3
*9 C. Sanmartín 23:47 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 2 1 4 0 0 0 0 5 1 0 -5
*11 W. Kidd 40:00 9 3/9 33% 0/0 0% 3/6 50% 8 6+2 1 3 9 0 1 0 0 4 7 0 7
12 A. Miralles 00:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
*13 F. Martínez 14:46 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
14 S. Dumas 19:02 7 2/5 40% 1/3 33% 0/1 0% 1 0+1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2
15 Á. Mumbrú 30:36 19 4/5 80% 3/6 50% 2/2 100% 4 3+1 2 2 1 0 0 0 1 4 2 0 20
  Equipo                 4 1+3   2 2         0 1   5
  Total 200:00 65 21/49 43% 5/15 33% 8/13 62% 33 19+14 13 14 23 0 1 2 2 24 19 0 53
E Manel Comas  
5f   C. Palmer, C. Sanmartín