Fórum Vall.

Jornada 14 - Liga Endesa

Joventut

04/01/2001 - 20:30 - Polideportivo Pisuerga

Fórum Vall.

Joventut

102
    1 2 3 4
FOR   25 28 26 23  
JOV   27 22 23 14  
86
Jornada 14 | 04/01/2001 | 20:30 |
Polideportivo PisuergaPolideportivo Pisuerga | Público: 3.900
25|27 28|22 26|23 23|14
Fórum Vall.  102
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Bramlett 33:03 21 8/12 67% 0/0 0% 5/8 63% 9 5+4 1 2 1 0 0 0 0 1 6 0 30
5 G. García 06:06 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
*6 C. Marco 38:26 11 0/1 0% 3/8 38% 2/2 100% 2 2+0 11 2 3 0 0 0 0 1 2 0 18
8 R. Montañez 18:35 11 2/3 67% 2/2 100% 1/2 50% 0 0+0 3 2 1 0 0 0 0 4 2 0 11
*9 R. Pérez 23:31 13 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 3 3+0 0 1 0 0 1 0 0 4 2 0 11
11 J. Chagoyen 01:37 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
*12 J. Panadero 14:32 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 4
*13 J. Williams 32:32 19 7/14 50% 0/1 0% 5/5 100% 4 3+1 2 4 4 0 0 1 0 1 5 0 20
14 J. Llorens 12:48 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 1 4 0 0 2 0 4 0 0 -5
15 F. Martín 18:50 18 1/1 100% 3/4 75% 7/7 100% 4 3+1 0 1 1 0 0 0 0 5 4 0 20
  Equipo                 1 1+0   1 1         0 0   1
  Total 200:00 102 23/40 58% 11/21 52% 23/28 82% 28 20+8 19 15 15 0 1 3 0 23 24 0 116
E Gustavo Aranzana  
5f   F. Martín
Joventut  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Rimac 33:40 25 7/11 64% 3/3 100% 2/3 67% 2 1+1 2 0 0 0 0 0 0 5 4 0 23
*5 R. Jofresa 18:38 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 3
*6 C. Palmer 26:28 10 5/13 38% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 1 2 0 1 0 1 5 1 0 2
9 C. Sanmartín 13:15 5 0/2 0% 0/0 0% 5/6 83% 1 0+1 1 1 2 0 0 0 0 1 3 0 5
10 J. Pacreu 06:20 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -4
*11 W. Kidd 40:00 13 5/9 56% 0/0 0% 3/6 50% 14 10+4 1 1 6 0 1 0 1 2 6 0 21
12 A. Miralles 13:32 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 0 1 2 0 1 0 0 4 1 0 0
14 S. Dumas 21:22 11 3/3 100% 1/2 50% 2/2 100% 5 3+2 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 20
*15 Á. Mumbrú 26:45 17 4/10 40% 1/4 25% 6/6 100% 4 1+3 1 3 3 0 0 1 0 2 5 0 15
  Equipo                 1 0+1   1 0         0 0   2
  Total 200:00 86 24/51 47% 6/12 50% 20/25 80% 33 20+13 14 10 19 0 3 1 2 24 23 0 87
E Manel Comas  
5f   S. Rimac, C. Palmer