Proaguas Cos.

Jornada 10 - Liga Endesa

Canarias Tel.

10/12/2000 - 12:00 - Centro de Tecnificacion de Alicante

Proaguas Cos.

Canarias Tel.

74
    1 2 3 4
ALI   19 25 18 12  
GCA   17 18 20 22  
77
Jornada 10 | 10/12/2000 | 12:00 |
Centro de Tecnificacion de AlicanteCentro de Tecnificacion de Alicante | Público: 3.300
19|17 25|18 18|20 12|22
Proaguas Cos.  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 J. Navalón 02:56 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
6 D. Gil 17:26 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 2+0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 -2
*7 B. Clifford 21:26 4 2/4 50% 0/3 0% 0/1 0% 7 5+2 3 1 0 0 0 1 0 2 3 0 9
*8 J. Calderón 22:39 6 1/4 25% 1/3 33% 1/1 100% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 3
9 F. Sánchez 16:03 10 3/5 60% 1/2 50% 1/2 50% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 8
*10 D. Osella 15:15 8 4/6 67% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 2
11 G. Rejón 19:30 6 3/7 43% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1
12 J. García 17:42 7 2/3 67% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 6
*13 A. McCaskill 29:59 13 5/11 45% 0/0 0% 3/6 50% 7 5+2 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 12
*14 R. Fox 37:04 20 3/7 43% 2/4 50% 8/8 100% 2 2+0 4 0 0 0 0 0 0 2 7 0 25
  Equipo                 7 6+1   1 0         0 0   8
  Total 200:00 74 23/49 47% 5/17 29% 13/18 72% 35 27+8 12 6 7 0 0 3 1 27 23 0 70
E Andreu Casadevall  
5f   D. Osella, G. Rejón
Canarias Tel.  77
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 B. Hernández 31:53 13 2/5 40% 2/5 40% 3/5 60% 4 4+0 5 1 1 0 0 0 0 2 3 0 15
*5 J. Klein 35:17 15 4/7 57% 2/4 50% 1/2 50% 4 4+0 3 0 1 0 1 0 0 3 2 0 15
*6 D. Thomas 32:18 12 4/8 50% 0/0 0% 4/7 57% 9 8+1 2 0 2 0 1 0 0 3 5 0 17
7 R. Moya 04:02 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
8 I. Rodríguez 10:01 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1
9 D. Brabender 10:14 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 4
*10 X. Fernández 27:52 9 1/3 33% 0/2 0% 7/7 100% 2 2+0 4 1 0 0 0 0 0 2 4 0 14
11 P. Capdevila 02:40 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
13 J. Gordon 10:42 5 2/3 67% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 2
*14 B. Martin 32:58 18 4/6 67% 0/0 0% 10/14 71% 9 7+2 0 0 0 0 1 0 1 4 8 0 26
15 P. Gómez Marques 02:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Equipo                 4 2+2   3 0         0 0   7
  Total 200:00 77 18/39 46% 5/12 42% 26/37 70% 35 29+6 19 6 6 0 3 0 1 23 27 0 99
E Manolo Hussein  
5f