MoraBanc And

Jornada 3 - Liga Endesa

Bàsquet Girona

18/10/2025 - 19:00 - Pavelló Toni Martí

MoraBanc And

Bàsquet Girona

115
    1 2 3 4 P
MBA   28 19 14 31 23  
GIR   10 38 22 22 21  
113
Jornada 3 | 18/10/2025 | 19:00 |
Pavelló Toni MartíPavelló Toni Martí | Público: 3.402
28|10 19|38 14|22 31|22 23|21
MoraBanc And  115
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 S. Evans 26:24 18 1/5 20% 2/6 33% 10/10 100% 1 1+0 6 6 3 2 0 0 0 5 6 2 21
00 M. Udeze 20:22 10 2/4 50% 0/0 0% 6/8 75% 5 3+2 1 2 0 0 0 1 2 5 7 8 15
*3 A. Best 31:06 19 0/4 0% 5/9 56% 4/6 67% 3 1+2 2 1 2 0 0 0 0 5 4 1 12
5 R. Luz 24:12 13 2/3 67% 1/1 100% 6/8 75% 3 3+0 3 1 5 0 0 0 0 5 4 -2 11
*11 S. Okoye 34:17 10 0/1 0% 3/7 43% 1/2 50% 5 3+2 6 0 1 3 0 0 0 1 3 -1 16
13 C. Ortega 14:51 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0+1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 -2 4
20 F. Bassas 00:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
*22 J. McKoy 17:45 8 2/4 50% 0/0 0% 4/4 100% 4 4+0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 14
24 K. Kuric 35:31 10 0/4 0% 3/7 43% 1/2 50% 5 3+2 4 2 1 0 0 0 0 3 3 13 11
32 R. Guerrero 11:18 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 6 4+2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -6 3
35 Y. Pons 25:41 20 3/4 75% 4/9 44% 2/2 100% 4 2+2 1 1 0 2 1 1 0 3 1 -4 18
*99 A. Pustovyi 08:00 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 3 3+0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 -5 4
  Equipo                 3 3+0   0 1         0 0   2
  Total 250:00 115 11/32 34% 19/42 45% 36/44 82% 43 30+13 25 14 17 7 1 2 2 31 35 10 131
E Joan Plaza  
5f   S. Evans, M. Udeze, A. Best, R. Luz
Bàsquet Girona  113
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Busquets 33:29 14 4/4 100% 1/4 25% 3/9 33% 5 4+1 3 1 2 0 0 0 0 4 6 -10 14
5 D. Needham 20:09 19 4/4 100% 3/7 43% 2/2 100% 3 2+1 2 2 1 5 0 0 0 5 1 9 17
*7 S. Hollanders 06:37 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4 -3
*8 M. Hughes 27:21 10 1/4 25% 2/5 40% 2/2 100% 8 6+2 2 0 2 0 0 0 0 3 2 -3 11
9 G. Ferrando 06:02 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 0
10 P. Vildoza 24:07 13 2/5 40% 3/9 33% 0/2 0% 2 1+1 4 0 2 2 0 1 0 1 1 9 5
*11 O. Livingston 32:25 13 1/6 17% 1/5 20% 8/10 80% 3 3+0 10 1 8 0 0 0 0 2 7 -12 13
*12 M. Geben 16:39 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 6 4+2 0 0 1 0 0 0 1 5 0 -7 5
21 J. Fernández 23:40 10 3/3 100% 0/0 0% 4/8 50% 6 4+2 2 1 1 2 0 0 1 5 7 -6 16
*23 S. Martínez 35:02 11 3/3 100% 1/4 25% 2/2 100% 5 4+1 2 0 0 4 1 0 0 1 2 -4 17
25 N. Maric 09:04 8 3/4 75% 0/0 0% 2/3 67% 4 3+1 1 0 0 2 1 0 0 4 4 13 12
29 M. Susinskas 15:25 9 3/3 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 2 0 0 1 4 0 0 5
  Equipo                 5 3+2   1 1         1 0   4
  Total 250:00 113 27/40 68% 12/39 31% 23/38 61% 48 34+14 28 6 20 17 2 1 3 36 31 -10 116
E Moncho Fernández  
5f   D. Needham, M. Geben, J. Fernández