La Laguna Tenerife

CB 1939 Canarias SAD

Pabellón
Pab. Dep. Tenerife Santiago Martín

TODOS SUS PARTIDOS

 
 
 
 
Liga Endesa - TEMPORADA 1988/89
TODOS LOS PARTIDOS
TODOS LOS PARTIDOS
JORNADAJ FASE FECHA HORA PARTIDO RESULTADOREST  
1 LR 15/10/1988 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - RMBReal MadridReal Madrid 91-95
2 LR 22/10/1988 13:00 TAUTaugrés BaskoniaTaugrés - CANCajacanariasCajacanarias 100-85
3 LR 28/10/1988 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - HUEMagia HuescaMagia Huesca 91-88
4 LR 30/10/1988 13:00 GRNCacaolat GranollersC. Granollers - CANCajacanariasCajacanarias 100-86
5 LR 05/11/1988 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - BILCajabilbaoCajabilbao 96-91
6 LR 12/11/1988 13:00 CBZCAI ZaragozaCAI Zaragoza - CANCajacanariasCajacanarias 117-87
7 LR 20/11/1988 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - OXIPuleva GranadaPuleva Granada 81-83
8 LR 04/12/1988 13:00 FCBFC BarcelonaFC Barcelona - CANCajacanariasCajacanarias 88-82
9 LR 10/12/1988 20:30 CANCajacanariasCajacanarias - FORFórum FilatélicoFórum 117-108
10 LR 17/12/1988 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - JOVRAM JoventutRAM Joventut 85-90
11 LR 20/12/1988 20:00 ESTEstudiantes BoséEstudiantes - CANCajacanariasCajacanarias 89-83
12 LR 27/12/1988 13:00 RMBReal MadridReal Madrid - CANCajacanariasCajacanarias 107-89
13 LR 30/12/1988 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - TAUTaugrés BaskoniaTaugrés 73-72
14 LR 03/01/1989 20:00 HUEMagia HuescaMagia Huesca - CANCajacanariasCajacanarias 84-79
15 LR 07/01/1989 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - GRNCacaolat GranollersC. Granollers 79-83
16 LR 14/01/1989 20:00 BILCajabilbaoCajabilbao - CANCajacanariasCajacanarias 87-86
17 LR 21/01/1989 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - CBZCAI ZaragozaCAI Zaragoza 85-108
18 LR 28/01/1989 13:00 OXIPuleva GranadaPuleva Granada - CANCajacanariasCajacanarias 106-97
19 LR 04/02/1989 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - FCBFC BarcelonaFC Barcelona 97-120
20 LR 07/02/1989 13:00 FORFórum FilatélicoFórum - CANCajacanariasCajacanarias 88-86
21 LR 10/02/1989 13:00 JOVRAM JoventutRAM Joventut - CANCajacanariasCajacanarias 99-85
22 LR 12/02/1989 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - ESTEstudiantes BoséEstudiantes 83-88
23 LR 18/02/1989 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - ESPGrupo IFA EspañolIFA Español 84-101
24 LR 25/02/1989 20:00 VILBBV VillalbaBBV Villalba - CANCajacanariasCajacanarias 84-79
25 LR 04/03/1989 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - ESTEstudiantes BoséEstudiantes 74-91
26 LR 11/03/1989 13:00 GIRValvi GironaValvi Girona - CANCajacanariasCajacanarias 83-89
27 LR 18/03/1989 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - BREDyc BreogánDyc Breogán 97-94
28 LR 25/03/1989 13:00 CANCajacanariasCajacanarias - GUICaja GuipúzcoaCaja Guipúzcoa 81-87
29 LR 01/04/1989 14:00 OXIPuleva GranadaPuleva Granada - CANCajacanariasCajacanarias 95-88
30 LR 08/04/1989 14:00 ESPGrupo IFA EspañolIFA Español - CANCajacanariasCajacanarias 88-85
31 LR 11/04/1989 14:00 CANCajacanariasCajacanarias - VILBBV VillalbaBBV Villalba 92-80
32 LR 14/04/1989 14:00 ESTEstudiantes BoséEstudiantes - CANCajacanariasCajacanarias 69-71
33 LR 16/04/1989 14:00 CANCajacanariasCajacanarias - GIRValvi GironaValvi Girona 86-73
34 LR 19/04/1989 14:00 BREDyc BreogánDyc Breogán - CANCajacanariasCajacanarias 80-78
35 LR 22/04/1989 14:00 GUICaja GuipúzcoaCaja Guipúzcoa - CANCajacanariasCajacanarias 100-94
36 LR 25/04/1989 14:00 CANCajacanariasCajacanarias - OXIPuleva GranadaPuleva Granada 95-104
40 PER 06/05/1989 14:00 CANCajacanariasCajacanarias - TFETenerife Nº 1Tenerife Nº 1 72-74
42 PER 08/05/1989 14:00 CANCajacanariasCajacanarias - TFETenerife Nº 1Tenerife Nº 1 87-78
44 PER 11/05/1989 14:00 TFETenerife Nº 1Tenerife Nº 1 - CANCajacanariasCajacanarias 76-80
46 PER 13/05/1989 14:00 TFETenerife Nº 1Tenerife Nº 1 - CANCajacanariasCajacanarias 80-77
48 PER 16/05/1989 14:00 CANCajacanariasCajacanarias - TFETenerife Nº 1Tenerife Nº 1 88-79