Pamesa Valencia

Jornada 6 - Liga Endesa

Unicaja Ronda

13/10/1991 - 18:30 - Pabellón Fuente de San Luis

Pamesa Valencia

Unicaja Ronda

90
    1 2 3 4
PAM   26 57 7  
UNI   36 47 5  
88
Jornada 6 | 13/10/1991 | 18:30 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 2.300
26|36 57|47 7|5 |
Pamesa Valencia  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 I. Díaz 39:32 25 5/14 36% 2/5 40% 9/10 90% 3 2+1 4 5 3 0 0 2 0 3 6 0 22
*7 S. Díez 40:49 6 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 3 2+1 8 2 3 0 0 0 0 4 1 0 8
8 B. Branson 34:45 26 11/17 65% 0/1 0% 4/4 100% 8 2+6 0 2 1 0 0 0 0 3 5 0 30
*9 L. Micheaux 37:23 17 7/12 58% 0/0 0% 3/5 60% 10 7+3 2 0 2 0 0 0 0 4 5 0 21
10 S. Coterón 18:23 5 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 3 0 4 0 0 0 0 5 0 0 -4
12 C. Elejabeitia 12:31 1 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 0+0 4 0 2 0 1 0 0 3 1 0 -2
*13 J. Barros 32:57 8 4/7 57% 0/4 0% 0/0 0% 4 3+1 3 4 2 0 1 1 0 5 3 0 8
*15 A. Fabón 08:40 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
  Equipo                 5 5+0   2 0         0 0   7
  Total 225:00 90 29/55 53% 5/22 23% 17/21 81% 34 22+12 25 15 17 0 2 3 0 29 21 0 91
E Manu Moreno  
5f   S. Coterón, J. Barros
Unicaja Ronda  88
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Teherán 42:32 9 3/7 43% 0/0 0% 3/3 100% 11 10+1 1 0 5 0 1 0 1 3 3 0 13
*6 A. Medianero 28:26 11 3/7 43% 1/3 33% 2/4 50% 2 2+0 1 1 2 0 0 2 0 4 2 0 1
*9 V. Tikhonenko 35:05 26 9/10 90% 0/1 0% 8/8 100% 4 3+1 2 1 1 0 0 0 1 3 5 0 32
10 G. Campos 08:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11 J. Grau 07:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12 A. Benítez 24:44 14 4/5 80% 1/2 50% 3/6 50% 1 1+0 0 2 1 0 2 0 2 4 5 0 14
*14 J. Ruiz 38:53 10 2/4 50% 1/2 50% 3/5 60% 3 3+0 8 1 9 0 0 0 0 2 4 0 10
*15 R. Vecina 39:09 18 5/7 71% 0/0 0% 8/13 62% 10 8+2 4 2 1 0 0 0 0 3 10 0 33
  Equipo                 3 2+1   1 2         0 0   2
  Total 225:00 88 26/41 63% 3/8 38% 27/39 69% 35 30+5 19 9 22 0 3 2 4 21 29 0 106
E José María Martín Urbano  
5f