G. Canaria 2014
Jornada 19 - Liga Endesa
Asefa Estu
G. Canaria 2014
Asefa Estu
Norris prolonga la racha en el CID, acabando con el Asefa Estu (76-75)
Marcus Norris, con una canasta en los últimos segundos, completó el buen partido de Jaycee Carroll (24 puntos) y tumbó al Asefa Estudiantes en un choque muy igualado y con aroma a Playoff
EFE
Centro Insular DeportesCentro Insular Deportes | Público: 4.980
G. Canaria 2014 76
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | J. Fisher | 16:57 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
*5 | J. Augustine | 24:52 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 7+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
6 | Ó. Alvarado | |||||||||||||||||||||
*7 | S. Savané | 25:02 | 12 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 |
11 | T. Bellas | 19:52 | 4 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
*13 | M. Norris | 20:08 | 7 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
14 | D. Kickert | 15:08 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
*20 | J. Moran | 18:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
*22 | J. Carroll | 25:24 | 24 | 5/6 | 83% | 3/9 | 33% | 5/7 | 71% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 23 |
34 | M. Sanders | 19:28 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | W. McDonald | 14:58 | 11 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 76 | 20/39 | 51% | 7/26 | 27% | 15/20 | 75% | 33 | 18+15 | 16 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 80 | |
E | Pedro Martínez | |||||||||||||||||||||
5f |
Asefa Estu 75
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | A. Oliver | 34:34 | 4 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 3+1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
*5 | C. Lofton | 26:20 | 23 | 6/8 | 75% | 2/7 | 29% | 5/5 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
7 | Y. Driesen | |||||||||||||||||||||
10 | D. Clark | 07:47 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | J. Granger | 05:26 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
12 | G. Gabriel | 21:42 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | P. Jasen | 24:16 | 10 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
*15 | C. Suárez | 29:36 | 13 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 5 | 5+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19 |
*17 | P. Popovic | 19:30 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 1+3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
*22 | N. Caner-Medley | 30:49 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 7+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
24 | R. Nguema | |||||||||||||||||||||
33 | J. Beirán | |||||||||||||||||||||
Equipo | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 75 | 18/30 | 60% | 7/22 | 32% | 18/20 | 90% | 34 | 26+8 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 81 | |
E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
5f | P. Popovic |
Marcus Norris, con una canasta en los últimos segundos, completó el buen partido de Jaycee Carroll (24 puntos) y tumbó al Asefa Estudiantes en un choque muy igualado y con aroma a Playoff
Asefa Estudiantes, en puesto de playoff, y Gran Canaria 2014, noveno clasificado, se miden en el Centro Insular de Deportes, fortín para los canarios. Jayson Granger destaca que "se está incorporando muy bien al equipo"