MMT Estudiantes
JORNADA 34 - Liga Endesa
Unicaja
MMT Estudiantes
Unicaja
MMT Estudiantes despide la temporada superando a Unicaja (67-60)
Las 14 asistencias de Pepe Sánchez fue lo más atractivo de un partido sin historia en la que el MMT Estudiantes despidió la temporada superando al Unicaja por 67-60. Hernán Jasen, con 12 puntos, fue el máximo anotador del encuentro
EFE
Madrid ArenaMadrid Arena | Público: 7.500
MMT Estudiantes 67
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | D. Clark | 07:01 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | V. Sanikidze | 02:53 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
*12 | M. Garnett | 10:52 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
*14 | P. Jasen | 21:50 | 12 | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
*15 | I. Iturbe | 28:19 | 10 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
20 | G. Martínez | 13:19 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
21 | G. Nikolic | 19:48 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
22 | J. Mendiburu | 22:40 | 10 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
*23 | S. Sánchez | 26:41 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*31 | C. Torres | 13:31 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
45 | W. McDonald | 11:21 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | C. Suárez | 21:45 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Equipo | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 67 | 21/42 | 50% | 5/16 | 31% | 10/17 | 59% | 30 | 20+10 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | 0 | 72 | |
E | Mariano De Pablos | |||||||||||||||||||||
5f |
Unicaja 60
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | P. Sánchez | 26:32 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 |
7 | K. Vasileiadis | 16:33 | 4 | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 |
*9 | J. Welsch | 18:48 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
10 | C. Cabezas | 18:28 | 8 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | F. Pietrus | 20:25 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | A. Navajas | |||||||||||||||||||||
*15 | I. De Miguel | 22:20 | 11 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 0+3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
16 | P. Prestes | |||||||||||||||||||||
19 | P. Ermolinski | 17:25 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Sánchez | 09:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
*24 | M. Faison | 20:35 | 7 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
*41 | M. Brown | 29:00 | 11 | 1/3 | 33% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Equipo | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 60 | 13/18 | 72% | 9/31 | 29% | 7/11 | 64% | 32 | 23+9 | 21 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 | 0 | 64 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f |
Las 14 asistencias de Pepe Sánchez fue lo más atractivo de un partido sin historia en la que el MMT Estudiantes despidió la temporada superando al Unicaja por 67-60. Hernán Jasen, con 12 puntos, fue el máximo anotador del encuentro
La lesión de Carlos Jiménez no impedirá un recibimiento muy especial al jugador madrileño por parte de la afición del MMT Estudiantes en su primera visita como jugador de Unicaja. Ninguno de ambos equipos se juega nada, puesto que los malagueños, plagados de bajas tras la Final Four, aseguraron su presencia en el Playoff justamente en detrimento de los estudiantiles