Cáceres CB

Jornada 27 - Liga Endesa

C. San Fernando

08/04/2001 - 12:00 - Pab. Multiusos Ciudad de Cáceres

Cáceres CB

C. San Fernando

75
    1 2 3 4
CAC   25 14 17 19  
CSF   17 10 15 21  
63
Jornada 27 | 08/04/2001 | 12:00 |
Pab. Multiusos Ciudad de CáceresPab. Multiusos Ciudad de Cáceres | Público: 4.800
25|17 14|10 17|15 19|21
Cáceres CB  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 C. Montes 13:26 8 4/4 100% 0/4 0% 0/0 0% 0 0+0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 5
5 B. Doblado 26:31 3 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 2 2+0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 3
*6 B. Hamm 33:26 2 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 3 3+0 5 2 4 0 0 0 0 2 2 0 4
7 J. A. Orenga 24:46 8 2/8 25% 1/1 100% 1/2 50% 3 3+0 4 1 0 0 0 1 0 5 2 0 5
*8 B. Sallier 20:02 5 2/7 29% 0/0 0% 1/2 50% 6 4+2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 7
*9 T. Perry 35:11 20 8/11 73% 0/0 0% 4/9 44% 7 7+0 2 4 0 0 1 0 2 1 5 0 30
10 P. Arcega 11:10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 -2
*12 J.A. Paraíso 35:27 29 6/8 75% 3/5 60% 8/10 80% 2 1+1 1 2 2 0 0 0 0 2 8 0 32
13 J. Sanguino 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo                 0 0+0   1 1         0 1   1
  Total 200:00 75 23/42 55% 4/14 29% 17/27 63% 23 20+3 15 17 10 0 1 3 2 16 22 0 85
E Alfred Julbe  
5f   J. A. Orenga
C. San Fernando  63
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 V. Bogojevic 19:29 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 2 1+1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 -3
*6 R. Scott 27:22 15 6/12 50% 0/0 0% 3/4 75% 7 5+2 3 1 8 0 0 0 1 3 2 0 10
7 B. Tamames 23:54 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 1 0 2 0 1 0 1 3 2 0 8
*9 C. Kornegay 28:44 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 7 6+1 1 2 1 0 1 1 0 2 3 0 13
*10 A. Turner 30:31 10 1/7 14% 2/3 67% 2/2 100% 0 0+0 4 2 4 0 0 0 0 3 3 0 5
12 M. Cattalini 27:48 12 3/5 60% 2/6 33% 0/0 0% 9 5+4 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 11
*13 F. Solana 25:54 7 2/2 100% 1/3 33% 0/0 0% 4 3+1 2 1 5 0 0 0 0 4 4 0 7
15 M. Smith 16:18 2 0/1 0% 0/4 0% 2/2 100% 4 4+0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
  Equipo                 3 3+0   1 0         0 0   4
  Total 200:00 63 20/41 49% 5/17 29% 8/10 80% 38 27+11 11 8 25 0 3 1 2 22 16 0 56
E Javier Imbroda  
5f