Real Madrid

Jornada 13 - Liga Endesa

Taugrés Bk

21/11/1992 - 18:00 - WiZink Center

Real Madrid

Taugrés Bk

94
    1 2 3 4
RMB   43 51  
TAU   28 43  
71
Jornada 13 | 21/11/1992 | 18:00 |
WiZink CenterWiZink Center | Público: 7.000
43|28 51|43 | |
Real Madrid  94
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Lasa 20:50 7 0/1 0% 2/2 100% 1/2 50% 1 1+0 8 2 1 0 0 0 0 1 5 0 19
*5 I. Santos 12:42 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 -1
6 F. Romay 12:30 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 -2
7 J. Biriukov 33:38 22 1/3 33% 5/6 83% 5/8 63% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 22
*9 J.M. Antúnez 19:10 3 0/2 0% 0/0 0% 3/4 75% 4 2+2 3 1 4 0 0 2 0 2 3 0 3
*11 R. Brown 30:10 21 8/15 53% 0/0 0% 5/6 83% 12 7+5 1 0 5 0 1 0 0 4 3 0 21
*12 A. Sabonis 30:18 15 5/9 56% 1/2 50% 2/2 100% 9 6+3 1 3 2 0 3 1 2 2 5 0 26
13 P. Cargol 15:09 9 2/3 67% 1/1 100% 2/2 100% 3 2+1 0 1 2 0 1 1 0 5 1 0 6
*14 M. Simpson 25:33 13 3/5 60% 2/5 40% 1/2 50% 5 4+1 3 1 1 0 0 1 0 3 2 0 13
  Equipo                 3 2+1   1 0         0 0   4
  Total 200:00 94 20/41 49% 11/17 65% 21/28 75% 43 29+14 18 10 18 0 5 5 2 27 25 0 111
E Clifford Luyk  
5f   F. Romay, P. Cargol
Taugrés Bk  71
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 M. Nicola 28:47 13 4/9 44% 0/0 0% 5/8 63% 3 3+0 2 1 2 0 4 1 2 4 7 0 15
*5 R. Rivas 36:41 12 5/15 33% 0/0 0% 2/2 100% 5 4+1 2 1 2 0 1 2 1 2 3 0 8
6 C. Sibilio 14:42 14 2/4 50% 2/4 50% 4/5 80% 0 0+0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 13
*7 P. Laso 26:36 4 0/2 0% 0/1 0% 4/6 67% 4 2+2 1 2 1 0 0 0 0 5 5 0 5
*8 J. Arlauckas 24:48 16 7/16 44% 0/0 0% 2/2 100% 7 2+5 2 4 2 0 0 1 0 1 2 0 18
9 M. Steigenga 09:50 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
10 S. Barry 13:28 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 3 1 1 0 0 1 0 5 0 0 0
*11 R. Carbajo 12:50 4 0/3 0% 0/0 0% 4/4 100% 1 1+0 3 0 1 0 0 0 0 3 2 0 3
*12 Q. Villalobos 23:59 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 3 3 1 0 0 0 0 4 3 0 5
14 C. Dicenta 08:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Equipo                 4 1+3   1 1         0 0   4
  Total 200:00 71 22/58 38% 2/5 40% 21/27 78% 29 17+12 18 14 13 0 5 5 3 25 27 0 76
E Herb Brown  
5f   P. Laso, S. Barry