Gran Canaria

Jornada 37 - Liga Endesa

Ferrys Lliria

10/04/1992 - 21:30 - Centro Insular Deportes

Gran Canaria

Ferrys Lliria

76
    1 2 3 4
GCA   34 42  
LLI   41 32  
73
Jornada 37 | 10/04/1992 | 21:30 |
Centro Insular DeportesCentro Insular Deportes | Público: 4.500
34|41 42|32 | |
Gran Canaria  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Marrero 25:51 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 -3
*5 R. Íñiguez 30:37 9 1/2 50% 1/5 20% 4/4 100% 1 0+1 1 4 1 0 0 0 0 1 3 0 11
6 J. Pera 02:28 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -3
*8 N. Coleman 40:00 28 8/14 57% 2/5 40% 6/6 100% 9 6+3 1 2 2 0 1 0 0 2 4 0 32
9 P. Ramos 14:09 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
*11 G. Stewart 40:00 15 4/9 44% 0/2 0% 7/7 100% 10 6+4 1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 19
13 M.A. Cabral 03:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
*14 J. Urdiain 25:51 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 3 4 0 0 0 0 5 3 0 8
15 F. Herrera 17:59 9 1/2 50% 1/2 50% 4/4 100% 4 4+0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 10
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 76 20/39 51% 5/17 29% 21/21 100% 30 20+10 3 10 12 0 1 2 1 18 16 0 73
E Manolo Hussein  
5f   J. Urdiain
Ferrys Lliria  73
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*6 M. Piña 15:09 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 -1
8 M. Navarro 00:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*9 C. Bueno 40:00 18 6/9 67% 2/4 50% 0/1 0% 2 1+1 1 2 3 0 0 0 0 2 3 0 15
10 C. García 04:33 4 1/1 100% 0/0 0% 2/3 67% 2 0+2 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 7
*12 K. Holmes 39:13 21 10/16 63% 0/0 0% 1/3 33% 9 6+3 2 1 3 0 1 0 1 3 3 0 23
13 P. Jiménez 22:07 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 2+0 1 1 2 0 1 0 0 4 1 0 0
*14 W. Sappleton 40:00 13 5/10 50% 0/0 0% 3/6 50% 7 5+2 4 0 1 0 0 1 2 2 5 0 17
*15 J. Morales 38:11 13 5/8 63% 1/3 33% 0/0 0% 1 0+1 2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 12
  Equipo                 0 0+0   3 0         0 0   3
  Total 200:00 73 28/47 60% 3/10 30% 8/15 53% 25 16+9 10 10 12 0 2 1 4 16 18 0 76
E Andreu Casadevall  
5f