Dyc Breogán

Jornada 32 - Liga Endesa

Unicaja Ronda

21/03/1992 - 20:00 - Pab. Mun. Dep. de Lugo

Dyc Breogán

Unicaja Ronda

63
    1 2 3 4
BRE   33 30  
UNI   39 34  
73
Jornada 32 | 21/03/1992 | 20:00 |
Pab. Mun. Dep. de LugoPab. Mun. Dep. de Lugo | Público: 2.000
33|39 30|34 | |
Dyc Breogán  63
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Alonso 07:06 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
*5 F. Roca 32:54 10 0/1 0% 3/9 33% 1/3 33% 5 5+0 2 3 3 0 0 0 0 4 4 0 8
6 V. Férnandez 02:40 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
*7 M. Sánchez 35:17 8 1/5 20% 1/2 50% 3/4 75% 4 4+0 2 0 2 0 0 1 0 4 5 0 6
*9 C. Riley 40:00 21 9/13 69% 0/0 0% 3/3 100% 14 10+4 1 0 7 0 1 0 0 4 3 0 25
11 Ó. Peña 04:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
*13 J. Cabezudo 40:00 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 3 2+1 2 1 2 0 0 1 0 4 1 0 2
*15 R. Allen 37:20 15 5/12 42% 1/8 13% 2/2 100% 9 5+4 1 0 4 0 4 0 0 4 3 0 10
  Equipo                 3 1+2   0 0         0 0   3
  Total 200:00 63 18/36 50% 6/22 27% 9/12 75% 38 27+11 9 4 19 0 5 2 0 20 16 0 57
E José Antonio Figueroa  
5f  
Unicaja Ronda  73
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 E. Amos 28:35 4 2/5 40% 0/0 0% 0/1 0% 9 5+4 1 2 4 0 1 0 1 5 1 0 5
*6 A. Medianero 40:00 14 5/9 56% 1/3 33% 1/3 33% 1 1+0 2 0 3 0 0 1 0 1 4 0 8
*9 V. Tikhonenko 33:27 22 8/13 62% 0/0 0% 6/7 86% 4 3+1 4 2 2 0 0 0 0 4 7 0 27
10 G. Campos 11:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3
11 J. Grau 09:58 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 A. Benítez 06:33 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
*14 J. Ruiz 30:02 5 2/6 33% 0/1 0% 1/2 50% 2 2+0 5 2 1 0 0 2 0 1 1 0 5
*15 R. Vecina 40:00 22 9/19 47% 0/0 0% 4/5 80% 11 8+3 0 5 0 0 0 1 0 4 5 0 27
  Equipo                 5 3+2   0 0         0 0   5
  Total 200:00 73 27/56 48% 2/5 40% 13/20 65% 37 26+11 12 12 12 0 2 5 1 16 20 0 84
E José María Martín Urbano  
5f   E. Amos