Mont. Joventut

Jornada 9 - Liga Endesa

Gran Canaria

24/10/1991 - 20:30 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Mont. Joventut

Gran Canaria

72
    1 2 3 4
JOV   43 29  
GCA   20 29  
49
Jornada 9 | 24/10/1991 | 20:30 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 8.000
43|20 29|29 | |
Mont. Joventut  72
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 C. Ruf 17:51 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 1+2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7
*5 R. Jofresa 19:59 5 2/3 67% 0/5 0% 1/2 50% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2
6 T. Jofresa 27:18 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 7 7+0 5 0 4 0 0 0 0 2 1 0 11
*8 J. Villacampa 24:25 5 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 4 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3
9 J. Pardo 21:59 15 7/11 64% 0/2 0% 1/2 50% 3 3+0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 12
*10 C. Thompson 16:28 10 5/6 83% 0/0 0% 0/2 0% 8 8+0 2 5 1 0 1 0 0 1 2 0 23
*11 H. Pressley 26:19 11 4/6 67% 0/0 0% 3/3 100% 7 4+3 2 1 2 0 0 0 1 2 4 0 19
*12 J. Morales 40:00 14 6/13 46% 0/0 0% 2/3 67% 13 11+2 1 1 3 0 4 1 3 2 4 0 23
14 J. Llorens 05:41 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
  Equipo                 3 0+3   2 0         0 0   5
  Total 200:00 72 30/51 59% 1/12 8% 9/14 64% 49 38+11 17 11 17 0 6 1 4 13 17 0 104
E Lolo Sainz  
5f  
Gran Canaria  49
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Marrero 21:48 4 2/7 29% 0/1 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
*5 R. Íñiguez 27:58 5 1/5 20% 1/1 100% 0/0 0% 3 3+0 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 10
*9 P. Ramos 30:09 0 0/7 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 3+3 1 1 2 0 0 1 0 3 2 0 -3
*10 N. Coleman 40:00 21 7/19 37% 2/6 33% 1/2 50% 14 8+6 2 0 2 0 1 1 2 3 5 0 20
*11 G. Stewart 34:32 14 7/12 58% 0/3 0% 0/0 0% 2 1+1 1 4 4 0 0 0 0 5 1 0 5
13 M.A. Cabral 09:16 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 -4
14 J. Urdiain 15:19 2 1/6 17% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15 F. Herrera 20:58 3 1/4 25% 0/0 0% 1/1 100% 1 1+0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 2
  Equipo                 4 2+2   0 2         0 0   2
  Total 200:00 49 19/64 30% 3/11 27% 2/3 67% 38 25+13 10 12 13 0 1 6 2 17 13 0 33
E Manolo Hussein  
5f   G. Stewart