Gran Canaria

Jornada 4 - Liga Endesa

Júver Murcia

29/09/1991 - 13:00 - Centro Insular Deportes

Gran Canaria

Júver Murcia

69
    1 2 3 4
GCA   28 41  
MUR   28 38  
66
Jornada 4 | 29/09/1991 | 13:00 |
Centro Insular DeportesCentro Insular Deportes | Público: 3.500
28|28 41|38 | |
Gran Canaria  69
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Marrero 26:15 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 3 3+0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
5 R. Íñiguez 20:15 15 1/4 25% 3/4 75% 4/6 67% 3 2+1 1 2 3 0 0 0 0 4 4 0 12
6 J. Pera 22:29 5 2/2 100% 0/0 0% 1/3 33% 5 5+0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 9
7 M.A. Cabral 12:44 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7
*8 K. Johnson 39:38 2 1/6 17% 0/0 0% 0/0 0% 12 11+1 1 1 3 0 3 0 0 5 1 0 7
*10 F. Herrera 23:22 11 4/9 44% 0/1 0% 3/4 75% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 0
*11 G. Stewart 40:00 19 5/10 50% 1/3 33% 6/9 67% 7 5+2 2 0 6 0 2 0 0 2 7 0 19
*12 A. Sacedo 05:26 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -3
14 J. Urdiain 09:51 4 1/2 50% 0/0 0% 2/3 67% 2 1+1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 0 4
  Equipo                 2 0+2   1 0         0 0   3
  Total 200:00 69 16/39 41% 7/15 47% 16/25 64% 35 27+8 6 6 18 0 6 1 0 25 21 0 59
E Manolo Hussein  
5f   K. Johnson, F. Herrera
Júver Murcia  66
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 R. McPherson 36:36 18 7/9 78% 0/7 0% 4/4 100% 3 3+0 0 0 3 0 1 0 0 4 4 0 10
7 J. Ibáñez 09:15 4 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 1 1+0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 5
*9 E. Clavero 36:42 18 2/5 40% 3/6 50% 5/7 71% 3 2+1 0 2 2 0 0 1 0 4 5 0 13
*10 N. Suárez 31:39 2 0/5 0% 0/6 0% 2/2 100% 4 3+1 2 1 1 0 0 1 0 1 3 0 -2
11 A. Sanz 08:21 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5
*12 J. Torres 21:42 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 2 2 0 0 1 0 2 1 0 -5
13 F. Martín 15:45 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 0 1 2 0 0 0 0 4 3 0 4
*15 C. Kea 40:00 19 7/15 47% 0/1 0% 5/6 83% 15 8+7 0 3 2 0 0 3 0 4 6 0 24
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 66 20/45 44% 3/21 14% 17/22 77% 33 22+11 2 14 12 0 1 6 0 21 25 0 54
E Clifford Luyk  
5f