Asefa Estu
Jornada 12 - Liga Endesa
CB Granada
Asefa Estu
CB Granada
Madrid ArenaMadrid Arena | Público: 8.000
Asefa Estu 77
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | A. Oliver | 25:50 | 18 | 2/3 | 67% | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
6 | D. Ahearn | 19:29 | 8 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | Y. Driesen | |||||||||||||||||||||
10 | D. Clark | |||||||||||||||||||||
11 | J. Granger | 14:10 | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 |
12 | G. Gabriel | 20:34 | 3 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
*14 | P. Jasen | 28:24 | 11 | 3/7 | 43% | 0/4 | 0% | 5/9 | 56% | 8 | 6+2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
*15 | C. Suárez | 32:07 | 13 | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 5 | 3+2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
*17 | P. Popovic | 30:28 | 14 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 |
*22 | N. Caner-Medley | 28:58 | 10 | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 8 | 7+1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
24 | R. Nguema | |||||||||||||||||||||
33 | J. Beirán | |||||||||||||||||||||
Equipo | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 77 | 19/40 | 48% | 10/24 | 42% | 9/14 | 64% | 43 | 28+15 | 12 | 8 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 18 | 20 | 0 | 81 | |
E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
5f |
CB Granada 65
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | J. Gutiérrez | 14:37 | 8 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
*6 | J. Hunter | 29:37 | 9 | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
*7 | J. Ingles | 25:50 | 5 | 1/3 | 33% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | J. Fernández | 06:40 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
9 | T. Rannikko | 19:09 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
*10 | C. Gianella | 20:51 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
11 | J. Stefánsson | 16:42 | 10 | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
*13 | P. Aguilar | 20:27 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
14 | J. Jasen | 18:21 | 12 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
17 | B. Castillo | |||||||||||||||||||||
*35 | V. Hendrix | 27:46 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 5 | 4+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
44 | J. Fernández | |||||||||||||||||||||
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 65 | 16/29 | 55% | 9/32 | 28% | 6/11 | 55% | 25 | 18+7 | 14 | 9 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 20 | 18 | 0 | 63 | |
E | Trifón Poch | |||||||||||||||||||||
5f |