Real Madrid

Jornada 24 - Liga Endesa

Jabones Pardo

11/03/2001 - 19:30 - Pab. Raimundo Saporta

Real Madrid

Jabones Pardo

81
    1 2 3 4
RMB   21 20 19 21  
FUE   15 19 13 11  
58
Jornada 24 | 11/03/2001 | 19:30 |
Pab. Raimundo SaportaPab. Raimundo Saporta | Público: 4.000
21|15 20|19 19|13 21|11
Real Madrid  81
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Angulo 14:02 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1
*5 E. Struelens 29:20 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 5 0 1 0 0 0 1 3 1 0 9
*6 A. Djordjevic 30:27 9 0/2 0% 2/5 40% 3/4 75% 2 2+0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10
*7 L. Angulo 13:21 1 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 -1
8 R. Núñez 09:33 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
*9 E. Meek 25:34 17 6/9 67% 0/0 0% 5/6 83% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 17
*11 A. Herreros 25:58 18 5/6 83% 2/4 50% 2/3 67% 4 4+0 2 4 1 0 0 0 0 2 5 0 26
12 M. Milic 26:39 13 6/9 67% 0/1 0% 1/5 20% 7 5+2 4 1 3 0 0 0 0 3 3 0 14
13 J. Zidek 20:00 13 2/3 67% 3/4 75% 0/0 0% 2 1+1 1 2 2 0 0 0 0 3 1 0 12
15 I. Iturbe 05:06 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
  Equipo                 7 6+1   3 0         0 1   11
  Total 200:00 81 22/38 58% 8/21 38% 13/22 59% 37 31+6 16 12 11 0 0 0 2 17 20 0 100
E Sergio Scariolo  
5f  
Jabones Pardo  58
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Prigioni 16:15 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 -4
*5 C. Cazorla 23:43 1 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 -4
*6 V. Perasovic 25:35 10 2/3 67% 2/5 40% 0/0 0% 1 1+0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
8 S. Guardia 15:18 7 1/2 50% 1/1 100% 2/4 50% 3 3+0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 9
9 G. Ruiz 14:25 6 0/0 0% 1/1 100% 3/4 75% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 9
*10 F. López 30:02 6 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 4 2 3 0 0 0 0 1 1 0 4
11 G. Giovannoni 10:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/1 0% 0 0+0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
*12 F. Murcia 34:17 18 4/7 57% 3/5 60% 1/3 33% 5 4+1 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 16
14 O. Junyent 02:08 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
*15 D. Wood 28:17 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 7 6+1 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 7
  Equipo                 2 1+1   0 3         1 0   -2
  Total 200:00 58 15/30 50% 7/23 30% 7/14 50% 24 20+4 7 10 16 0 0 0 0 20 17 0 42
E Oscar Quintana  
5f   C. Cazorla