Cáceres CB

Jornada 8 - Liga Endesa

Real Madrid

01/12/2000 - 20:30 - Pab. Multiusos Ciudad de Cáceres

Cáceres CB

Real Madrid

59
    1 2 3 4
CAC   16 16 16 11  
RMB   16 19 19 22  
76
Jornada 8 | 01/12/2000 | 20:30 |
Pab. Multiusos Ciudad de CáceresPab. Multiusos Ciudad de Cáceres | Público: 5.576
16|16 16|19 16|19 11|22
Cáceres CB  59
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 B. Doblado 36:58 18 3/6 50% 3/5 60% 3/3 100% 5 3+2 1 0 3 0 0 1 0 4 3 0 14
*6 B. Hamm 28:46 7 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 5 1 4 0 0 0 0 3 1 0 3
7 J. A. Orenga 13:16 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 -3
*8 B. Sallier 31:33 4 1/5 20% 0/0 0% 2/2 100% 5 4+1 2 2 6 0 1 0 0 4 4 0 4
*9 T. Perry 28:13 2 1/5 20% 0/0 0% 0/1 0% 6 5+1 2 0 2 0 1 0 0 1 2 0 5
10 P. Arcega 27:26 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 0+0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 3
11 C. Rodríguez 01:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
*12 J.A. Paraíso 32:32 16 7/10 70% 0/4 0% 2/3 67% 9 5+4 0 3 3 0 0 1 0 4 4 0 16
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 0   1
  Total 200:00 59 17/33 52% 6/17 35% 7/9 78% 28 20+8 11 8 23 0 2 2 0 24 16 0 46
E Manolo Flores  
5f   J. A. Orenga
Real Madrid  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Angulo 24:51 14 6/12 50% 0/1 0% 2/4 50% 4 1+3 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 10
5 E. Struelens 21:59 13 3/3 100% 1/1 100% 4/4 100% 8 3+5 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 21
6 A. Djordjevic 19:58 9 4/9 44% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 11
7 L. Angulo 06:40 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 4
8 R. Núñez 02:16 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
*9 E. Meek 25:06 8 2/5 40% 0/0 0% 4/6 67% 3 2+1 0 2 2 0 0 1 0 2 6 0 9
11 A. Herreros 25:11 11 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 2 2+0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 12
*12 M. Milic 21:04 5 2/6 33% 0/1 0% 1/1 100% 1 1+0 3 2 0 0 0 1 0 4 1 0 2
13 J. Zidek 07:23 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
*14 R. López 20:02 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 4 3 1 0 1 0 0 1 3 0 14
*15 I. Iturbe 25:30 7 2/3 67% 1/2 50% 0/0 0% 6 3+3 2 2 3 0 1 0 0 0 3 0 16
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 76 22/45 49% 5/12 42% 17/23 74% 33 19+14 13 20 13 0 2 2 0 16 24 0 101
E Sergio Scariolo  
5f