BAXI Manresa
JORNADA 30 - Liga Endesa
MoraBanc And
BAXI Manresa
MoraBanc And
Pavelló Nou CongostPavelló Nou Congost | Público: 4.880
BAXI Manresa 90
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*00 | D. Robinson | 28:31 | 22 | 7/12 | 58% | 1/4 | 25% | 5/6 | 83% | 6 | 6+0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 23 |
*0 | B. Badio | 26:29 | 22 | 3/7 | 43% | 3/7 | 43% | 7/7 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 23 |
1 | T. Williams | 19:49 | 10 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
5 | G. Jou | |||||||||||||||||||||
*6 | D. García | 21:15 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 | B. Taylor | 11:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | 2 |
*12 | M. Steinbergs | 15:18 | 6 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
*13 | M. Sagnia | 19:42 | 8 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -18 | 9 |
22 | J. Vaulet | 11:55 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 4 |
23 | M. Geben | 16:41 | 4 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | 1 |
29 | P. Oriola | 10:35 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
55 | D. Pérez | 18:45 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -1 |
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 90 | 22/39 | 56% | 9/36 | 25% | 19/21 | 90% | 35 | 23+12 | 17 | 8 | 15 | 18 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | -35 | 89 | |
E | Pedro Martínez | |||||||||||||||||||||
5f |
MoraBanc And 97
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | M. Andric | 22:52 | 14 | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 |
*1 | T. Pérez | 03:59 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
*3 | J. Montero | 31:51 | 16 | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 7/8 | 88% | 4 | 4+0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 25 |
5 | R. Luz | 13:15 | 8 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 |
7 | J. Rubio | 06:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | -1 |
8 | T. Borg | 11:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | -3 |
*10 | J. Harding | 29:15 | 26 | 6/9 | 67% | 4/9 | 44% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 21 |
*11 | S. Okoye | 27:34 | 14 | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% | 3/3 | 100% | 8 | 7+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 18 |
23 | F. Dos Anjos | 09:51 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
*24 | A. Madsen | 17:08 | 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | -3 |
30 | A. Somogyi | |||||||||||||||||||||
34 | M. Maric | 26:10 | 12 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 97 | 22/36 | 61% | 11/30 | 37% | 20/24 | 83% | 37 | 29+8 | 14 | 8 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 23 | 23 | 35 | 99 | |
E | Natxo Lezkano | |||||||||||||||||||||
5f |