Trey Thompkins
Trey Thompkins

Trey Thompkins

Equipo: Leyma Coruña
Dorsal: 33
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,08 m
Nombre completo: Howard Samuel Thompkins lll
Lugar nacimientoNacimiento: Nueva York, EE.UU.
Fecha nacimiento: 29/05/1990 (34 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
7 18:07 12,7 73,1 46,4 80,0 3,3 1,0 0,1 0,4 14,4
150 19:56 9,7 60,0 43,5 84,8 3,4 1,0 0,3 0,6 9,7

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
15-16 Real Madrid 33 620 28 304 25 40 76 52,6% 82 126 65,1% 20 22 90,9% 17 100 117 26 22 22 13 7 9 85 25 197 311 27 6
16-17 Real Madrid 6 102 3 58 21 10 21 47,6% 10 22 45,5% 8 10 80,0% 2 13 15 0 3 5 1 1 1 13 9 42 42 5 1
17-18 Real Madrid 27 545 15 246 17 32 90 35,6% 64 101 63,4% 22 27 81,5% 11 83 94 24 9 15 6 3 4 51 19 146 229 24 3
18-19 Real Madrid 30 566 6 281 22 52 113 46,0% 53 97 54,6% 19 22 86,4% 13 83 96 24 11 16 12 9 5 50 21 144 262 25 5
19-20 Real Madrid 17 407 5 201 27 27 67 40,3% 51 90 56,7% 18 22 81,8% 15 57 72 35 12 17 5 3 6 34 20 91 208 12 5
20-21 Real Madrid 27 568 7 257 16 34 80 42,5% 59 101 58,4% 37 43 86,0% 14 75 89 39 25 18 9 1 2 43 32 127 295 25 2
21-22 Real Madrid 3 54 0 16 8 3 10 30,0% 2 4 50,0% 3 3 100,0% 0 2 2 2 1 3 0 1 0 7 3 10 4 2 1
24-25 Leyma Coruña 7 127 0 89 32 13 28 46,4% 19 26 73,1% 12 15 80,0% 2 21 23 7 3 2 1 0 0 4 9 -39 101 2 5
  Totales 150 2.990   1.452   211 485 43,5% 340 567 60,0% 139 164 84,8% 74 434 508 157 86 98 47 25 27 287 138 718 1.452 122 28
  Promedios   20   9,7   1,4 3,2 43,5% 2,3 3,8 60,0% 0,9 1,1 84,8% 0,5 2,9 3,4 1,0 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 1,9 0,9 4,8 9,7 122 28
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 3 36
2020-2021 2015-2016 2024-2025
BUR-RMB RMB-UCM HIO-COR
06/12/2020 31/05/2016 01/12/2024