Lewis Sims
Lewis Sims

Lewis Sims

Equipo: Unelco Tenerife
Dorsal: 34
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,03 m
Nombre completo: Lewis Elliot Sims
Lugar nacimientoNacimiento: Cleveland, Ohio, EE.UU.
Fecha nacimiento: 09/04/1973 (51 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
136 26:48 13,6 48,4 33,1 72,1 5,0 0,5 0,2 0,7 10,5

TEMPORADA A TEMPORADA

Liga Endesa
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
00-01 Cantabria Lobos 34 1.145 33 661 30 29 84 34,5% 232 464 50,0% 110 154 71,4% 66 156 222 15 32 70 11 31 13 99 139 0 549 10 24
01-02 Cantabria Lobos 30 967 29 452 33 11 41 26,8% 163 342 47,7% 93 128 72,7% 61 129 190 22 22 52 9 26 3 89 117 0 401 4 26
02-03 TAU Cerámica 5 95 2 32 15 1 7 14,3% 14 35 40,0% 1 2 50,0% 4 11 15 5 3 3 0 2 1 12 4 0 14 3 2
03-04 Fórum Valladolid 33 732 27 358 21 21 47 44,7% 121 242 50,0% 53 71 74,6% 52 79 131 11 17 58 6 13 2 103 56 0 240 16 17
04-05 Unelco Tenerife 34 708 14 353 21 36 117 30,8% 101 221 45,7% 43 61 70,5% 42 79 121 14 24 54 5 17 4 73 65 0 219 9 25
  Totales 136 3.647   1.856   98 296 33,1% 631 1.304 48,4% 300 416 72,1% 225 454 679 67 98 237 31 89 23 376 381 0 1.423 42 94
  Promedios   27   13,6   0,7 2,2 33,1% 4,6 9,6 48,4% 2,2 3,1 72,1% 1,7 3,3 5,0 0,5 0,7 1,7 0,2 0,7 0,2 2,8 2,8 0,0 10,5 42 94
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 2 31
2000-2001 2001-2002 2000-2001
CAN-FCB GIJ-CAN OUR-CAN
02/12/2000 16/02/2002 30/11/2000